Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir - Hız Sınırı (devir/dak.) | Ağırlık (kg) |
|||||
İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Dinamik | Statik | Gres | Sıvı Yağ | |||
( d ) | ( D ) | ( B ) | Açık - ZZ | 2RS | |||||
6000 | 10 | 26 | 8 | 4,55 | 1,96 | 30 | 22 | 36 | 0,019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5,1 | 2,36 | 28 | 18 | 32 | 0,021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5,6 | 2,85 | 24 | 15 | 28 | 0,029 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3,25 | 22 | 14 | 26 | 0,037 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9,3 | 5 | 18 | 11 | 21 | 0,065 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10 | 5,85 | 15 | 9,5 | 18 | 0,077 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 12,7 | 8 | 13 | 8 | 15 | 0,115 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 16,3 | 10,4 | 12 | 6,8 | 14 | 0,151 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 17 | 11,8 | 10 | 6,1 | 12 | 0,188 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 20 | 14,3 | 9,2 | 5,4 | 11 | 0,231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 20,8 | 15,6 | 8,5 | 5 | 10 | 0,261 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 28,5 | 21,2 | 7,7 | 4,5 | 9 | 0,377 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 29 | 23,2 | 7,1 | 4,1 | 8,5 | 0,41 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 30,5 | 25 | 6,7 | 4 | 8 | 0,436 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 39 | 31,5 | 6,1 | 3,6 | 7,1 | 0,604 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 40 | 34 | 5,7 | 3,4 | 6,7 | 0,643 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 47,5 | 40 | 5,3 | 3,2 | 6,3 | 0,85 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 50 | 43 | 5 | 3 | 6 | 0,895 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 58,5 | 50 | 4,8 | 2,9 | 5,6 | 1,18 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 60 | 54 | 4,5 | 2,7 | 5,3 | 1,21 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 70 | 60 | 4,3 | 2,6 | 5,3 | 1,26 |
6022 | 110 | 170 | 19 | 80 | 71 | 3,8 | 2,3 | 4,5 | 1,97 |
6024 | 120 | 180 | 28 | 83 | 78 | 3,6 | 2,2 | 4,3 | 2,11 |
6026 | 130 | 200 | 33 | 104 | 100 | 3,2 | 1,9 | 3,8 | 3,27 |
İstek Doğrultusunda 6000 Serisi Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir - Hız Sınırı (devir/dak.) | Ağırlık (kg) |
|||||
İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Dinamik | Statik | Gres | Sıvı Yağ | |||
( d ) | ( D ) | ( B ) | Açık - ZZ | 2RS | |||||
6200 | 10 | 30 | 9 | 6 | 2,6 | 25 | 18 | 30 | 0,03 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6,95 | 3,1 | 22 | 17 | 28 | 0,035 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7,8 | 3,75 | 20 | 15 | 27 | 0,043 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9,5 | 4,75 | 18 | 12 | 21 | 0,063 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 12,7 | 6,55 | 16 | 11 | 18 | 0,105 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14,3 | 8 | 13 | 9 | 16 | 0,125 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 19,3 | 11,2 | 11 | 7,5 | 13 | 0,192 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 25,5 | 15,3 | 9,8 | 6,3 | 11 | 0,288 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29 | 18 | 8,7 | 5,6 | 10 | 0,366 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 32,5 | 20,4 | 7,8 | 5,3 | 9,3 | 0,405 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 36,5 | 24 | 7,1 | 4,8 | 8,6 | 0,453 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 43 | 29 | 6,4 | 4,3 | 7,7 | 0,607 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 52 | 36 | 6 | 3,8 | 7,1 | 0,783 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 60 | 41,5 | 5,5 | 3,6 | 6,7 | 0,982 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 62 | 44 | 5,1 | 3,4 | 6,3 | 1,08 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 65,5 | 49 | 4,8 | 3,2 | 5,6 | 1,21 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 72 | 53 | 4,5 | 3 | 5,3 | 1,42 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 83 | 64 | 4,3 | 2,8 | 5 | 1,82 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 96,5 | 72 | 4 | 2,6 | 4,8 | 2,2 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 108 | 81,5 | 3,8 | 2,5 | 4,5 | 2,67 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 122 | 93 | 3,6 | 2,4 | 4,3 | 3,22 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 143 | 116 | 3,2 | 2,1 | 3,8 | 4,57 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 146 | 122 | 2,9 | 1,9 | 3,4 | 5,6 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 166 | 146 | 2,7 | 1,8 | 3,2 | 6,22 |
İstek Doğrultusunda 6200 Serisi Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir - Hız Sınırı (devir/dak.) | Ağırlık (kg) |
|||||
İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Dinamik | Statik | Gres | Sıvı Yağ | |||
( d ) | ( D ) | ( B ) | Açık - ZZ | 2RS | |||||
6300 | 10 | 35 | 11 | 8,15 | 3,45 | 23 | 17 | 34 | 0,054 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9,65 | 4,15 | 20 | 16 | 27 | 0,061 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11,4 | 5,4 | 17 | 13 | 21 | 0,085 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13,4 | 6,55 | 16 | 11 | 19 | 0,111 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 17,3 | 8,5 | 14 | 10 | 17 | 0,148 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 22,4 | 11,4 | 12 | 8,1 | 14 | 0,232 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 29 | 16,3 | 10 | 6,7 | 12 | 0,348 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 33,5 | 19 | 8,8 | 6 | 10 | 0,458 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 42,5 | 25 | 7,8 | 5,3 | 9,2 | 0,632 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 53 | 32 | 7 | 4,8 | 8,2 | 0,848 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 62 | 38 | 6,4 | 4,3 | 7,5 | 1,1 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 76,5 | 47,5 | 5,8 | 4 | 6,8 | 1,39 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 81,5 | 52 | 5,4 | 3,6 | 6,3 | 1,72 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 93 | 60 | 4,9 | 3,4 | 6 | 2,13 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 104 | 68 | 4,6 | 3,2 | 5,4 | 2,63 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 114 | 76,5 | 4,3 | 2,9 | 5 | 3,12 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 122 | 86,5 | 4 | 2,8 | 4,8 | 3,73 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 125 | 88 | 3,8 | 2,6 | 4,5 | 4,24 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 134 | 102 | 3,6 | 2,4 | 4,3 | 5,27 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 143 | 112 | 3,3 | 2,3 | 3,9 | 6,14 |
6320 | 100 | 215 | 47 | 163 | 134 | 3,2 | 2,2 | 3,7 | 7,56 |
İstek Doğrultusunda 6300 Serisi Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |