Linear Rulman

Araba No SBC Kodu HIWIN
Kodu
Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık (kg)
H W L E L1 T K W1 W2 H2 F Dinamik  Statik Araba  Ray
15 LİK GENİŞ ARABA SBI 15 FL HGH 15 CC 28 34 63,8 3 45,2 9 21 15 16 13 60 14,1 24,1 0,24 1,3
20 LİK GENİŞ ARABA SBI 20 FL HGH 20 CC 30 63 78,8 4,6 56,8 12 25,4 20 21,5 16,5 60 22,2 38,2 0,46 2,2
25 LİK GENİŞ ARABA SBI 25 FL HGH 25 CC 36 70 92 5,5 70 13 30,5 23 23,5 20 60 31,5 52,1 0,75 3
30 LUK GENİŞ ARABA SBI 30 FL HGH 30 CC 42 90 107,6 7 79,6 15,5 35 28 31 23 80 42,8 65,4 1,25 4,25
35 LİK GENİŞ ARABA SBI 35 FL HGH 35 CC 48 100 124,6 7,5 94,6 15 40,5 34 33 26 80 59,5 89,1 1,92 6,02
45 LİK GENİŞ ARABA SBI 45 FL HGH 45 CC 60 120 142 9 108 18 51 45 37,5 32 105 79,2 116,3 3,25 9,77
55 LİK GENİŞ ARABA SBI 55 FL HGH 55 CC 70 140 172,4 12 131 22 58 53 43,5 38 120 127,3 181,8 5,08 13,72
65 LİK GENİŞ ARABA SBI 65 FL HGH 65 CC 90 170 219,8 19 170,4 26 71 63 53,5 53 150 188,3 261,7 10,17 23,17
15 LİK GENİŞ UZUN ARABA SBI 15 FLS HGH 15 HC 24 47 79,4 3 60,8 9 21 15 16 13 60 17,1 31,7 0,3 1,3
20 LİK GENİŞ UZUN ARABA SBI 20 FLS HGH 20 HC 30 63 96,4 4,6 74,4 12 25,4 20 21,5 17 60 27,9 50 0,6 2,2
25 LİK GENİŞ UZUN ARABA SBI 25 FLS HGH 25 HC 36 70 108 5,5 86 13 30,5 23 23,5 20 60 36,7 64,4 0,8 3
30 LUK GENİŞ UZUN ARABA SBI 30 FLS HGH 30 HC 42 90 131,6 7 103,6 15,5 35 28 31 23 80 51,3 84,7 1,65 4,25
35 LİK GENİŞ UZUN ARABA SBI 35 FLS HGH 35 HC 48 100 152,6 7,5 122,6 15 40,5 34 33 26 80 71,3 115,3 2,43 6,02
45 LİK GENİŞ UZUN ARABA SBI 45 FLS HGH 45 HC 60 120 174 9 140 18 51 45 37,5 32 105 94,8 150,5 4,4 9,77
55 LİK GENİŞ UZUN ARABA SBI 55 FLS HGH 55 HC 70 140 211,8 12 170,4 22 58 53 43,5 38 120 147,9 224,5 6,58 13,72
65 LİK GENİŞ UZUN ARABA SBI 65 FLS HGH 65 HC 90 170 272,2 19 222,8 26 71 63 53,5 53 150 232,5 354,1 13,29 23,17
15 LİK DAR ARABA SBI 15 SL HGH 15 CA 28 34 63,8 3 45,2 10 25 15 9,5 13 60 14,1 24,1 0,23 1,3
20 LİK DAR ARABA SBI 20 SL HGH 20 CA 30 44 78,8 4,6 56,8 10 25,4 20 12 16,5 60 22,2 38,2 0,36 2,2
25 LİK DAR ARABA SBI 25 SL HGH 25 CA 40 48 92 5,5 70 16 34,5 23 12,5 20 60 31,5 52,1 0,68 3
30 LUK DAR ARABA SBI 30 SL HGH 30 CA 45 60 107,6 7 79,6 12 38 28 16 23 80 42,8 65,4 1,06 4,25
35 LİK DAR ARABA SBI 35 SL HGH 35 CA 55 70 124,6 7,5 94,6 15 47,5 34 18 26 80 59,5 89,1 1,82 6,02
45 LİK DAR ARABA SBI 45 SL HGH 45 CA 70 86 142 9 108 17 61 45 20,5 32 105 79,2 116,3 3,08 9,77
55 LİK DAR ARABA SBI 55 SL HGH 55 CA 80 100 172,4 12 131 21 68 53 23,5 38 120 127,3 181,8 5,04 13,72
65 LİK DAR ARABA SBI 65 SL HGH 65 CA 90 126 219,8 19 170,4 26 71 63 31,5 53 150 188,3 261,7 9,1 23,17
15 LİK DAR UZUN ARABA SBI 15 SLL HGH 15 HA 28 34 79,4 3 60,8 10 25 15 9,5 13 60 17,1 31,7 0,31 1,3
20 LİK DAR UZUN ARABA SBI 20 SLL HGH 20 HA 30 44 96,4 4,6 74,4 10 25,4 20 12 16,5 60 27,9 50 0,47 2,2
25 LİK DAR UZUN ARABA SBI 25 SLL HGH 25 HA 40 48 108 5,5 86 16 34,5 23 12,5 20 60 36,7 64,4 0,82 3,4
30 LUK DAR UZUN ARABA SBI 30 SLL HGH 30 HA 45 60 131,6 7 103,6 12 38 28 16 23 80 51,3 84,7 1,36 25
35 LİK DAR UZUN ARABA SBI 35 SLL HGH 35 HA 55 70 152,6 7,5 122,6 15 47,5 34 18 26 80 71,3 115,3 2,32 6,02
45 LİK DAR UZUN ARABA SBI 45 SLL HGH 45 HA 70 86 174 9 140 17 61 45 20,5 32 105 94,8 150,5 4,23 9,77
55 LİK DAR UZUN ARABA SBI 55 SLL HGH 55 HA 80 100 211,8 12 170,4 21 68 53 23,5 38 120 147,9 224,5 5,82 13,72
65 LİK DAR UZUN ARABA SBI 65 SLL HGH 65 HA 90 126 272,2 19 222,8 26 71 63 31,5 53 150 232,5 354,1 11,98 23,17
Araba No Hiwin Kodu Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
D D1 P M L Toplam Uzunluk Dinamik Statik
15 LİK DAR ARABA HGH 15 CA 28 23,7 26 M5 34 61,4 11,38 16,97 0,19
20 LİK DAR ARABA HGH 20 CA 30 25,4 32 M6 44 77,5 17,75 27,76 0,32
25 LİK DAR ARABA HGH 25 CA 40 34,5 35 M8 48 84 26,48 36,49 0,53
30 LUK DAR ARABA HGH 30 CA 45 39 40 M8 60 97,4 38,74 52,19 0,9
35 LİK DAR ARABA HGH 35 CA 55 47,5 50 M10 70 112,4 49,52 69,16 1,49
45 LİK DAR ARABA HGH 45 CA 70 60,5 60 M12 86 139,4 77,57 102,71 2,76
İstek Doğrultusunda HGH CA Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Araba No Hiwin Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
D D1 P M L Toplam Uzunluk Dinamik Statik
15 LİK GENİŞ ARABA HGW 15 CC 24 19,7 38 M5 47 61,4 11,38 16,97 0,22
20 LİK GENİŞ ARABA HGW 20 CC 30 25,4 53 M5 63 77,5 17,75 27,76 0,43
25 LİK GENİŞ ARABA HGW 25 CC 36 30,5 57 M6 70 84 26,48 36,49 0,62
30 LUK GENİŞ ARABA HGW 30 CC 42 36 72 M8 90 97,4 28,74 52,19 1,11
35 LİK GENİŞ ARABA HGW 35 CC 45 40,5 82 M10 100 112,4 49,52 69,16 1,59
45 LİK GENİŞ ARABA HGW 45 CC 60 50,5 100 M10 120 139,4 77,57 102,71 2,82
İstek Doğrultusunda HGW CC Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Araba No Hiwin Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
D D1 P M Toplam Uzunluk Dinamik Statik
15 LİK DAR ALÇAK ARABA HGL 15 CA 24 26 47 M4 61,4 11,38 16,97 0,14
25 LİK DAR ALÇAK ARABA HGL 25 CA 36 35 70 M6 84 26,48 36,49 0,42
30 LUK DAR ALÇAK ARABA HGL 30 CA 42 40 90 M8 97,4 38,74 52,19 0,78
35 LİK DAR ALÇAK ARABA HGL 35 CA 45 50 100 M8 112,4 49,52 69,16 1,14
45 LİK DAR ALÇAK ARABA HGL 45 CA 60 60 120 M10 139,4 77,57 102,7 2,08
İstek Doğrultusunda HGL HA Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Araba No Hiwin Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
D D1 P M L Toplam Uzunluk Dinamik Statik
20 LİK DAR UZUN ARABA HGH 20 HA 30 25,4 32 M6 44 92,2 21,18 35,9 0,39
25 LİK DAR UZUN ARABA HGH 25 HA 40 34,5 35 M8 48 104,6 32,75 49,44 0,69
30 LUK DAR UZUN ARABA HGH 30 HA 45 39 40 M8 60 120,4 47,27 69,16 1,16
35 LİK DAR UZUN ARABA HGH 35 HA 55 47,5 50 M10 70 138,2 60,21 91,63 1,92
45 LİK DAR UZUN ARABA HGH 45 HA 70 60,5 60 M12 86 171,2 94,54 136,46 3,61
İstek Doğrultusunda HGH HA Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Araba No Hiwin Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
D D1 P M L Toplam Uzunluk Dinamik Statik
20 LİK GENİŞ UZUN ARABA HGW 20 HC 30 25,4 53 M5 63 92,2 21,18 35,9 0,52
25 LİK GENİŞ UZUN ARABA HGW 25 HC 36 30,5 57 M6 70 104,6 32,75 49,44 0,8
30 LUK GENİŞ UZUN ARABA HGW 30 HC 42 36 72 M8 90 120,4 47,27 69,16 1,44
35 LİK GENİŞ UZUN ARABA HGW 35 HC 45 40,5 82 M10 100 138,2 60,21 91,63 2,06
45 LİK GENİŞ UZUN ARABA HGW 45 HC 60 50,5 100 M10 120 171,2 94,54 136,46 3,69
İstek Doğrultusunda HGW HC Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Rulman No Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
d D D1 L B W Dinamik Statik
SDE 16 UU 16 26 24,9 36 24,9 1,3 0,59 0,91 0,065
SDE 20 UU 20 32 30,5 45 31,5 1,6 0,88 1,4 0,091
SDE 25 UU 25 40 38 58 44,1 1,85 1 1,6 0,215
SDE 30 UU 30 47 44.5 68 52,1 1,85 1,6 2,8 0,325
İstek Doğrultusunda SDE UU Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Rulman No Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
d D D1 L B W Dinamik Statik
LM 08 UU 8 15 14,3 24 17,5 1,1 0,27 0,41 0,016
LM 10 UU 10 19 18 29 22 1,3 0,38 0,56 0,030
LM 12 UU 12 21 20 30 23 1,3 0,42 0,61 0,032
LM 13 UU 13 23 22 32 23 1,3 0,52 0,79 0,043
LM 16 UU 16 28 27 37 26,5 1,6 0,79 1,2 0,069
LM 20 UU 20 32 30,5 42 30,5 1,6 0,88 1,4 0,087
LM 25 UU 25 40 38 59 41 1,9 1 1,6 0,220
LM 30 UU 30 45 43 64 44,5 1,9 1,6 2,8 0,250
LM 40 UU 40 60 57 80 60,5 2,1 2,2 4,1 0,585
LM 50 UU 50 80 76,5 100 74 2,6 3,9 8,1 1,580
LM 60 UU 60 90 86,5 110 85 3,2 4,8 10,2 2,000
İstek Doğrultusunda LM UU Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Rulman No Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
d D D1 L B W Dinamik Statik
LME 08 UU 8 16 15,2 25 16,5 1,1 0,27 0,41 0,020
LME 12 UU 12 22 21 32 22,9 1,3 0,52 0,79 0,041
LME 16 UU 16 26 24,9 36 24,9 1,3 0,59 0,91 0,065
LME 20 UU 20 32 30,5 45 31,5 1,6 0,88 1,4 0,091
LME 25 UU 25 40 38 58 44,1 1,9 1 1,6 0,215
LME 30 UU 30 47 44.5 68 52,1 1,9 1,6 2,8 0,325
LME 40 UU 40 62 59 80 60,6 2,2 2,2 4,1 0,705
LME 50 UU 50 75 72 100 77,6 2,7 3,9 8,1 1,130
LME 60 UU 60 90 86,5 125 101,7 3,2 4,8 10,2 2,220
İstek Doğrultusunda LME UU Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Rulman No Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
d D D1 L B W Dinamik Statik
LME 08 LUU 8 16 46 33,0 1,1 15,2 0,42 0,8 0,040
LME 12 LUU 12 22 61 45.8 1,3 21 0,81 1,57 0,080
LME 16 LUU 16 26 68 49.8 1,3 24,9 0,92 1,78 0,120
LME 20 LUU 20 32 80 61,0 1,6 30,5 1,37 2,75 0,180
LME 25 LUU 25 40 112 82,0 1,9 38 1,57 3,14 0,430
LME 30 LUU 30 47 123 104.2 1,9 44.5 2,5 5,49 0,620
LME 40 LUU 40 62 151 121.2 2,2 59 3,43 8,04 1,400
LME 50 LUU 50 75 192 155.2 2,7 72 6,08 15,9 2,320
LME 60 LUU 60 90 209 170,0 3,2 86,5 7,55 20 3,900
İstek Doğrultusunda LME LUU Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Rulman No Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
d D L B W D1 h1 Dinamik Statik
LME 12 UU OP 12 22 32 22,9 1,3 21 7,5 0,51 0,78 0,045
LME 16 UU OP 16 26 36 24,9 1,3 24,9 10 0,58 0,89 0,060
LME 20 UU OP 20 32 45 31,5 1,6 30,3 10 0,86 1,37 0,102
LME 25 UU OP 25 40 58 44,1 1,9 37,5 12,5 0,98 1,57 0,235
LME 30 UU OP 30 47 68 52,1 1,9 44,5 12,5 1,57 2,74 0,360
LME 40 UU OP 40 62 80 60,6 2,2 59 16,8 2,16 4,02 0,770
LME 50 UU OP 50 75 100 77,6 2,7 72 21 3,82 7,94 1,250
LME 60 UU OP 60 90 125 101,7 3,2 86,5 27,2 4,7 9,8 2,220
İstek Doğrultusunda LME UU OP Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Rulman No Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
d D L B W D1 h Dinamik Statik
LME 12 UU AJ 12 22 32 22,9 1,3 21 1,5 0,51 0,78 0,045
LME 16 UU AJ 16 26 36 24,9 1,3 24,9 1,5 0,58 0,89 0,060
LME 20 UU AJ 20 32 45 31,5 1,6 30,3 2 0,86 1,37 0,102
LME 25 UU AJ 25 40 58 44,1 1,9 37,5 2 0,98 1,57 0,235
LME 30 UU AJ 30 47 68 52,1 1,9 44,5 2 1,57 2,74 0,360
LME 40 UU AJ 40 62 80 60,6 2,2 59 3 2,16 4,02 0,770
LME 50 UU AJ 50 75 100 77,6 2,7 72 3 3,82 7,94 1,250
LME 60 UU AJ 60 90 125 101,7 3,2 86,5 3 4,7 9,8 2,220
İstek Doğrultusunda LME UU AJ Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Rulman No Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
d D L Df Dp t X Y Z Dinamik Statik
LMEF 08 UU 8 16 25 32 24 5 3,5 6,5 3,1 0,27 0,4 0,041
LMEF 12 UU 12 22 32 42 32 6 4,5 8 4,1 0,51 0,78 0,080
LMEF 16 UU 16 26 36 46 36 6 4,5 8 4,1 0,58 0,89 0,105
LMEF 20 UU 20 32 45 54 43 8 5,5 9,5 5,1 0,86 1,37 0,182
LMEF 25 UU 25 40 58 62 51 8 5,5 9,5 5,1 0,98 1,57 0,335
LMEF 30 UU 30 47 68 76 62 10 6 11 6,1 1,57 2,74 0,560
LMEF 40 UU 40 62 80 98 80 13 9 14 8,1 2,16 4,02 1,175
LMEF 50 UU 50 75 100 112 94 13 9 14 8,1 3,82 7,94 1,745
LMEF 60 UU 60 90 125 134 112 18 11 17,5 11,1 4,7 9,8 3,220
İstek Doğrultusunda LMEF UU Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Rulman No Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
d D L Df Dp t X Y Z Dinamik Statik
LMEF 08 LUU 8 16 46 32 24 5 3,5 6,5 3,1 0,42 0,8 0,059
LMEF 12 LUU 12 22 61 42 32 6 4,5 8 4,1 0,81 1,57 0,110
LMEF 16 LUU 16 26 68 46 36 6 4,5 8 4,1 0,92 1,78 0,160
LMEF 20 LUU 20 32 80 54 43 8 5,5 9,5 5,1 1,37 2,74 0,260
LMEF 25 LUU 25 40 112 62 51 8 5,5 9,5 5,1 1,57 3,14 0,540
LMEF 30 LUU 30 47 123 76 62 10 6,6 11 6,1 2,5 5,49 0,815
LMEF 40 LUU 40 62 151 98 80 13 9 14 8,1 3,43 8,04 1,805
LMEF 50 LUU 50 75 192 112 94 13 9 14 8,1 6,08 15,9 2,820
LMEF 60 LUU 60 90 209 134 112 18 11 17,5 11,1 7,55 20 4,920
İstek Doğrultusunda LMEF LUU Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Rulman No Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
d D L B W D1 h1 Dinamik Statik
LME 12 UU OP 12 22 32 22,9 1,3 21 7,5 0,51 0,78 0,045
LME 16 UU OP 16 26 36 24,9 1,3 24,9 10 0,58 0,89 0,060
LME 20 UU OP 20 32 45 31,5 1,6 30,3 10 0,86 1,37 0,102
LME 25 UU OP 25 40 58 44,1 1,9 37,5 12,5 0,98 1,57 0,235
LME 30 UU OP 30 47 68 52,1 1,9 44,5 12,5 1,57 2,74 0,360
LME 40 UU OP 40 62 80 60,6 2,2 59 16,8 2,16 4,02 0,770
LME 50 UU OP 50 75 100 77,6 2,7 72 21 3,82 7,94 1,250
LME 60 UU OP 60 90 125 101,7 3,2 86,5 27,2 4,7 9,8 2,220
İstek Doğrultusunda LME UU OP Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Rulman No Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
d D L B W D1 h Dinamik Statik
LME 12 UU AJ 12 22 32 22,9 1,3 21 1,5 0,51 0,78 0,045
LME 16 UU AJ 16 26 36 24,90 1,3 24,9 1,5 0,58 0,89 0,060
LME 20 UU AJ 20 32 45 31,5 1,6 30,3 2 0,86 1,37 0,102
LME 25 UU AJ 25 40 58 44,1 1,9 37,5 2 0,98 1,57 0,235
LME 30 UU AJ 30 47 68 52,1 1,9 44,5 2 1,57 2,74 0,360
LME 40 UU AJ 40 62 80 60,6 2,2 59 3 2,16 4,02 0,770
LME 50 UU AJ 50 75 100 77,6 2,7 72 3 3,82 7,94 1,250
LME 60 UU AJ 60 90 125 101,7 3,2 86,5 3 4,7 9,8 2,220
İstek Doğrultusunda LME UU AJ Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Rulman No Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
d D L Df Dp t X Y Z Dinamik Statik
LMEF 08 UU 8 16 25 32 24 5 3,5 6,5 3,1 0,27 0,4 0,041
LMEF 12 UU 12 22 32 42,00 32 6 4,5 8 4,1 0,51 0,78 0,080
LMEF 16 UU 16 26 36 46 36 6 4,5 8 4,1 0,58 0,89 0,105
LMEF 20 UU 20 32 45 54,00 43 8 5,5 9,5 5,1 0,86 1,37 0,182
LMEF 25 UU 25 40 58 62 51 8 5,5 9,5 5,1 0,98 1,57 0,335
LMEF 30 UU 30 47 68 76,00 62 10 6 11 6,1 1,57 2,74 0,560
LMEF 40 UU 40 62 80 98 80 13 9 14 8,1 2,16 4,02 1,175
LMEF 50 UU 50 75 100 112,00 94 13 9 14 8,1 3,82 7,94 1,745
LMEF 60 UU 60 90 125 134 112 18 11 17,5 11,1 4,7 9,8 3,220
İstek Doğrultusunda LMEF UU Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Rulman No Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
d D L Df Dp t X Y Z Dinamik Statik
LMEF 08 LUU 8 16 46 32 24 5 3,5 6,5 3,1 0,42 0,8 0,059
LMEF 12 LUU 12 22 61 42,00 32 6 4,5 8 4,1 0,81 1,57 0,110
LMEF 16 LUU 16 26 68 46 36 6 4,5 8 4,1 0,92 1,78 0,160
LMEF 20 LUU 20 32 80 54,00 43 8 5,5 9,5 5,1 1,37 2,74 0,260
LMEF 25 LUU 25 40 112 62 51 8 5,5 9,5 5,1 1,57 3,14 0,540
LMEF 30 LUU 30 47 123 76,00 62 10 6,6 11 6,1 2,5 5,49 0,815
LMEF 40 LUU 40 62 151 98 80 13 9 14 8,1 3,43 8,04 1,805
LMEF 50 LUU 50 75 192 112,00 94 13 9 14 8,1 6,08 15,9 2,820
LMEF 60 LUU 60 90 209 134 112 18 11 17,5 11,1 7,55 20 4,920
İstek Doğrultusunda LMEF LUU Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Rulman No Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
d D L Df K Dp t X Y Z Dinamik Statik
LMEK 8 UU 8 16 25 32 25 24 5 3,5 6,5 3,1 0,27 0,4 0,041
LMEK 12 UU 12 22 32 42,00 32 32 6 4,5 8 4,1 0,51 0,78 0,080
LMEK 16 UU 16 26 36 46 35 36 6 4,5 8 4,1 0,58 0,89 0,103
LMEK 20 UU 20 32 45 54,00 42 43 8 5,5 9,5 5,1 0,86 1,37 0,182
LMEK 25 UU 25 40 58 62 50 51 8 5,5 9,5 5,1 0,98 1,57 0,335
LMEK 30 UU 30 47 68 76,00 60 62 10 6,6 11 6,1 1,57 2,74 0,560
LMEK 40 UU 40 62 80 98 75 80 13 9 14 8,1 2,16 4,02 1,175
LMEK 50 UU 50 75 100 112,00 88 94 13 9 14 8,1 3,82 7,94 1,745
LMEK 60 UU 60 90 125 134 106 112 18 11 17,5 11,1 4,7 9,8 3,220
İstek Doğrultusunda LMEK UU Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Rulman No Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
d D L Df K Dp t X Y Z Dinamik Statik
LMEK 8 LUU 8 16 46 32 25 24 5 3,5 6,5 3,1 0,42 0,8 0,051
LMEK 12 LUU 12 22 61 42,00 32 32 6 4,5 8 4,1 0,81 1,57 0,090
LMEK 16 LUU 16 26 68 46 35 36 6 4,5 8 4,1 0,92 1,78 0,135
LMEK 20 LUU 20 32 80 54,00 42 43 8 5,5 9,5 5,1 1,37 2,74 0,225
LMEK 25 LUU 25 40 112 62 50 51 8 5,5 9,5 5,1 1,57 3,14 0,500
LMEK 30 LUU 30 47 123 76,00 60 62 10 6 11 6,1 2,5 5,49 0,720
LMEK 40 LUU 40 62 151 98 75 80 13 9 14 8,1 3,43 8,04 1,600
LMEK 50 LUU 50 75 192 112,00 88 94 13 9 14 8,1 6,08 15,9 2,620
LMEK 60 LUU 60 90 209 134 106 112 18 11 17,5 11,1 7,55 20 4,480
İstek Doğrultusunda LMEK LUU Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Rulman No Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
d D L Df Dp t X Y Z Dinamik Statik
LMF 12 UU 12 21 30 42 32 6 4,5 8 4,4 0,41 0,59 0,076
LMF 16 UU 16 28 37 48,00 38 6 4,5 8 4,4 0,77 1,17 0,134
LMF 20 UU 20 32 42 54 43 8 5,5 9,5 5,4 0,86 1,37 0,180
LMF 25 UU 25 40 59 62,00 51 8 5,5 9,5 5,4 0,98 1,56 0,340
LMF 30 UU 30 45 64 74 60 10 6,6 11 6,5 1,56 2,74 0,460
LMF 40 UU 40 60 80 96,00 78 13 9 14 8,6 2,15 4,01 1,054
LMF 50 UU 50 80 100 116 98 13 9 14 8,6 3,82 7,93 2,200
LMF 60 UU 60 90 110 134,00 112 18 11 17,5 10,8 4,7 9,99 2,960
İstek Doğrultusunda LMF UU Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Rulman No Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
d D L Df Dp t X Y Z Dinamik Statik
LMF 12 LUU 12 21 57 42 32 6 4,5 8 4,4 0,65 1,2 0,100
LMF 16 LUU 16 28 70 48,00 38 6 4,5 8 4,4 1,23 2,35 0,187
LMF 20 LUU 20 32 80 54 43 8 5,5 9,5 5,4 1,4 2,75 0,260
LMF 25 LUU 25 40 112 62,00 51 8 5,5 9,5 5,4 1,56 3,14 0,515
LMF 30 LUU 30 45 123 74 60 10 6,6 11 6,5 2,49 5,49 0,655
LMF 40 LUU 40 60 154 96,00 78 13 9 14 8,6 3,43 8,04 1,560
LMF 50 LUU 50 80 192 116 98 13 9 14 8,6 6,08 15,9 3,500
LMF 60 LUU 60 90 211 134,00 112 18 11 17,5 10,8 7,65 20 4,500
İstek Doğrultusunda LMF LUU Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Rulman No Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
d D L Df K Dp t X Y Z Dinamik Statik
LMK 8 UU 8 15 24 32 25 24 5 3,5 6,5 3,1 0,27 0,4 0,037
LMK 12 UU 12 21 30 42,00 32 32 6 4,5 8 4,1 0,51 0,78 0,076
LMK 16 UU 16 28 37 48 35 38 6 4,5 8 4,1 0,58 0,89 0,120
LMK 20 UU 20 32 42 54,00 42 43 8 5,5 9,5 5,1 0,86 1,37 0,180
LMK 25 UU 25 40 59 62 50 51 8 5,5 9,5 5,1 0,98 1,57 0,340
LMK 30 UU 30 45 64 74,00 60 60 10 6,6 11 6,1 1,57 2,74 0,470
LMK 40 UU 40 60 80 96 75 78 13 9 14 8,1 2,16 4,02 1,060
LMK 50 UU 50 80 100 116,00 88 98 13 9 14 8,1 3,82 7,94 2,200
LMK 60 UU 60 90 110 134 106 112 18 11 17,5 11,1 4,7 9,8 3,000
İstek Doğrultusunda LMK UU Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Rulman No Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
d D L Df K Dp t X Y Z Dinamik Statik
LMK 08 LUU 8 15 45 32 25 24 5 3,5 6 3,1 0,32 0,52 0,053
LMK 12 LUU 12 21 57 42,00 32 32 6 4,5 7,5 4,1 0,81 1,57 0,105
LMK 16 LUU 16 28 70 48 37 38 6 4,5 7,5 4,1 1,23 2,35 0,187
LMK 20 LUU 20 32 80 54,00 42 43 8 5,5 9 5,1 1,4 2,74 0,260
LMK 25 LUU 25 40 112 62 50 51 8 5,5 9 5,1 1,56 3,14 0,515
LMK 30 LUU 30 45 123 74,00 58 60 10 6,6 11 6,1 2,49 5,49 0,655
LMK 40 LUU 40 60 151 96 75 78 13 9 14 8,1 3,43 8,04 1,560
LMK 50 LUU 50 80 192 116,00 92 98 13 9 14 8,1 6,08 15,9 3,500
LMK 60 LUU 60 90 209 134 106 112 18 11 17 11,1 7,55 20 4,500
İstek Doğrultusunda LMK LUU Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Rulman No Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Ağırlık
(kg)
Fw D C Dinamik Statik
KH 0622 PP 6 12 22 0,34 0,24 0,010
KH 0824 PP 8 15 24 0,41 0,28 0,012
KH 1026 PP 10 17 26 0,51 0,37 0,015
KH 1228 PP 12 19 28 0,67 0,51 0,018
KH 1428 PP 14 21 28 0,69 0,52 0,021
KH 1630 PP 16 24 30 0,89 0,62 0,028
KH 2030 PP 20 28 30 1,11 0,79 0,033
KH 2540 PP 25 35 40 2,28 1,67 0,066
KH 3050 PP 30 40 50 3,3 2,7 0,095
KH 4060 PP 40 52 60 5,3 4,5 0,182
KH 5070 PP 50 62 70 6,8 6,3 0,250
İstek Doğrultusunda KH PP Gurubundan Ürünler Getirtilebilri
Rulman Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Cıvata Ölçüsü (S1) Ağırlık
(kg)
Mil Çapı h Y W L F G T B C K S2 Dinamik Statik
SCE 08 VUU 8 11 17 34 15,4 22 18 6 24 18 5 3,4 0,3 0,45 M4 0,027
SCE 10 VUU 10 13 20 40,00 19,5 26 21 8 28 21 6 4,3 0,38 0,56 M5 0,053
SCE 12 VUU 12 15 22 44 20,5 30 24,5 8 33 26 5,5 4,3 0,52 0,79 M5 0,060
SCE 16 VUU 16 19 25 50,00 23,5 38,5 32,5 9 36 34 7 4,3 0,59 0,91 M5 0,110
SCE 20 VUU 20 21 27 54 27,4 41 35 11 40 40 7 5,2 0,88 1,4 M6 0,144
SCE 25 VUU 25 26 38 76,00 37,4 51,5 42 12 54 50 11 7 1 1,6 M8 0,340
SCE 30 VUU 30 30 39 78 40,9 59,5 49 15 58 58 10 7 1,6 2,8 M8 0,424
SCE 40 VUU 40 40 51 102,00 56,4 78 62 20 80 60 11 8,7 2,2 4,1 M10 1,000
