Tane Masura NRA AISI 52100 G3

Masura Boyutu
(mm)
Masura Boyutu
(inç)
Ağırlık (kg)
   1 Adet
Ağırlık (kg)
1000 Adet
 Tolerans
01,5X05,8   0,00008 0,08  
01,5X07,8   0,000108 0,108  
01,5X09,4   0,00013 0,13  
01,5X09,8   0,000136 0,136  
01,5X11,8   0,000164 0,164  
01,5X13,6   0,000191 0,191  
01,5X13,8   0,000191 0,191  
01,5X15,8   0,00023 0,23  
01,5X19,8   0,00048 0,48  
01,78X22   0,0005 0,5  
02,5X05,8   0,00025 0,25  
02,5X06,8   0,0003 0,3 0,29
02,5X07,8   0,000191 0,191 0,3
02,5X09,8   0,00038 0,38  
02,5X10,8   0,00042 0,42  
02,5X11,8   0,00045 0,45  
02,5X13,5   0,00053 0,53  
02,5X13,8   0,00053 0,53  
02,5X15,8   0,00061 0,61  
02,5X17,8   0,00069 0,69  
02,5X19,8   0,00076 0,76  
02,5X21,8   0,00084 0,84  
02,5X23,8   0,00092 0,92  
02,5X25,8   0,001 1  
02,5X33   0,00135 1,35  
02,5X9,8   0,00038 0,38  
02X05,8   0,00015 0,15  
02X06,8   0,000164 0,164  
02X07,8   0,000191 0,191  
02X08,8   0,00024 0,24 0,22
02X09,8   0,00024 0,24  
02X10,8   0,00026 0,26  
02X11,8   0,00029 0,29  
02X13,8   0,00034 0,34  
02X15,8   0,00039 0,39  
02X16,8   0,0004 0,4  
02X17,8   0,00044 0,44  
02X19,8   0,00049 0,49  
02X21,8   0,00054 0,54  
02X25,8   0,0006 0,6  
02X42   0,001 1  
03,175X21,40   0,00121 1,21  
03,5X09,8   0,0009 0,9  
03,5X11,8   0,00091 0,91  
03,5X15,8   0,00119 1,19  
03,5X17,8   0,00134 1,34  
03,5X19,8   0,00151 1,51  
03,5X21,8   0,00164 1,64  
03,5X23,8   0,00185 1,85  
03,5X25,8   0,00195 1,95  
03,5X29,8   0,00225 2,25  
03,5X34,8   0,00265 2,65  
03X05,8   0,00028 0,28  
03X06,8   0,00008 0,08 0,3
03X07,8   0,00035 0,35  
03X09,8   0,00054 0,54  
03X10,8   0,0006 0,6  
03X11,8   0,00065 0,65  
03X12,6   0,00065 0,65  
03X13,8   0,00076 0,76  
03X15,8   0,00087 0,87  
03X17,8   0,00099 0,99  
03X19,8   0,0011 1,1  
03X21,8   0,00121 1,21  
03X23,8   0,00132 1,32  
03X25,8   0,00143 1,43  
03X27,8   0,00154 1,54  
03X29,8   0,00165 1,65  
03X39,8   0,003 3 2,2
03X40   0,003 3 2,25
03X50   0,0028 2,8  
03X50,8   0,0028 2,8  
04,5X11   0,0018 1,8  
04,5X16   0,0024 2,4  
04X06   0,00058 0,58  
04X06   0,00058 0,58  
04X08   0,00078 0,78  
04X09,8   0,00085 0,85  
04X11,1   0,00116 1,16  
04X11,8   0,00116 1,16  
04X13,8   0,00136 1,36  
04X14   0,00142 1,42  
04X15,1   0,00155 1,55  
04X15,8   0,00155 1,55  
04X17,8   0,00175 1,75  
04X19,8   0,00195 1,95  
04X21,8   0,00215 2,15  
04X23,8   0,00238 2,38  
04X25,8   0,00255 2,55  
04X27,8   0,00274 2,74  
04X29,8   0,00295 2,95  
04X39,8   0,0039 3,9  
04X6   0,00058 0,58  
04X8   0,00078 0,78  
05.5X19.05   0,00304 3,04  
05X05   0,00076 0,76  
05X10   0,00152 1,52  
05X12   0,00182 1,82  
05X14   0,00212 2,12  
05X15   0,00228 2,28  
05X15,8   0,00243 2,43  
05X17   0,00258 2,58  
05X19,8   0,00305 3,05  
05X23,8   0,00367 3,67  
05X23,8   0,00367 3,67  
05X25   0,0038 3,8  
05X27,8   0,00429 4,29  
05X29,8   0,00453 4,53  
05X39,8   0,00615 6,15  
05X49,8   0,0075 7,5  
06X18   0,00392 3,92  
06X24   0,0053 5,3  
06X25   0,00546 5,46  
06X26   0,0057 5,7  
06X30   0,00655 6,55  
06X40   0,00885 8,85  
06X50   0,01092 10,92  
07X21   0,00624 6,24  
07X24   0,007 7  
İstek Doğrultusunda G3 Gurubundan Ürünler Getirtilebilri