Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) |
Ağırlık (kg) |
||||
İç Çap ( d ) | Dış Çap ( D ) | Kalınlık ( B ) | Dinamik ( C ) | Statik ( Co ) | Gres | Sıvı Yağ | ||
21304 | 20 | 52 | 15 | 34 | 34 | 7000 | 9500 | 0,160 |
21305 | 25 | 62 | 17 | 41 | 42 | 6700 | 8500 | 0,250 |
21306 | 30 | 72 | 19 | 55 | 61 | 6000 | 7500 | 0,380 |
21307 | 35 | 80 | 21 | 66 | 72 | 5300 | 6700 | 0,510 |
21308 | 40 | 90 | 23 | 83 | 98 | 4500 | 5600 | 0,710 |
21309 | 45 | 100 | 25 | 101 | 114 | 4300 | 5300 | 0,950 |
21310 | 50 | 110 | 27 | 120 | 140 | 3600 | 4800 | 1,200 |
21311 | 55 | 120 | 29 | 138 | 163 | 3400 | 4300 | 1,600 |
21312 | 60 | 130 | 31 | 161 | 200 | 3000 | 3800 | 1,950 |
21313 | 65 | 140 | 33 | 184 | 240 | 2800 | 3600 | 2,450 |
21314 | 70 | 150 | 35 | 207 | 260 | 2600 | 3400 | 3,000 |
21315 | 75 | 160 | 37 | 235 | 300 | 2400 | 3200 | 3,550 |
21316 | 80 | 170 | 39 | 258 | 335 | 2200 | 3000 | 4,200 |
21317 | 85 | 180 | 41 | 293 | 375 | 2000 | 2800 | 5,000 |
21318 | 90 | 190 | 43 | 322 | 425 | 1900 | 2600 | 5,800 |
21319 | 95 | 200 | 45 | 351 | 480 | 1800 | 2400 | 7,150 |
21320 | 100 | 215 | 47 | 385 | 430 | 1700 | 2200 | 8,800 |
İstek Doğrultusunda 21000 Serisi Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) |
Ağırlık (kg) |
||||
İç Çap ( d ) | Dış Çap ( D ) | Kalınlık ( B ) | Dinamik ( C ) | Statik ( Co ) | Gres | Sıvı Yağ | ||
22205 | 25 | 52 | 18 | 43 | 44 | 8500 | 11000 | 0,180 |
22206 | 30 | 62 | 20 | 49 | 52 | 7500 | 9500 | 0,280 |
22207 | 35 | 72 | 23 | 67 | 74 | 6300 | 8000 | 0,430 |
22208 | 40 | 80 | 23 | 74 | 82 | 6000 | 7500 | 0,520 |
22209 | 45 | 85 | 23 | 77 | 88 | 5300 | 6700 | 0,560 |
22210 | 50 | 90 | 23 | 85 | 100 | 5000 | 6300 | 0,600 |
22211 | 55 | 100 | 25 | 100 | 118 | 4500 | 5600 | 0,820 |
22212 | 60 | 110 | 28 | 122 | 146 | 4000 | 5000 | 1,100 |
22213 | 65 | 120 | 31 | 176 | 216 | 3800 | 4800 | 1,450 |
22214 | 70 | 125 | 31 | 148 | 186 | 3600 | 4500 | 1,550 |
22215 | 75 | 130 | 31 | 158 | 208 | 3400 | 4300 | 1,650 |
22216 | 80 | 140 | 33 | 207 | 270 | 3200 | 4000 | 2,100 |
22217 | 85 | 150 | 36 | 210 | 270 | 3000 | 3800 | 2,550 |
22218 | 90 | 160 | 40 | 253 | 340 | 2600 | 3400 | 3,400 |
22219 | 95 | 170 | 43 | 282 | 375 | 2400 | 3200 | 4,000 |
22220 | 100 | 180 | 46 | 311 | 415 | 2200 | 3000 | 4,850 |
22222 | 110 | 200 | 53 | 408 | 560 | 2000 | 2800 | 7,000 |
22224 | 120 | 215 | 58 | 466 | 670 | 1900 | 2600 | 8,700 |
22226 | 130 | 230 | 64 | 546 | 800 | 1800 | 2400 | 11,000 |
22228 | 140 | 250 | 68 | 610 | 900 | 1700 | 2200 | 14,000 |
22230 | 150 | 270 | 73 | 736 | 1080 | 1600 | 2000 | 18,000 |
22232 | 160 | 290 | 80 | 863 | 1290 | 1500 | 1900 | 22,500 |
22234 | 170 | 310 | 110 | 950 | 1350 | 1400 | 1800 | 36,500 |
22236 | 180 | 320 | 86 | 1010 | 1560 | 1300 | 1700 | 29,500 |
22238 | 190 | 340 | 92 | 1110 | 1700 | 1200 | 1600 | 36,500 |
22240 | 200 | 360 | 98 | 1270 | 1930 | 1100 | 1500 | 43,500 |
22244 | 220 | 400 | 108 | 1520 | 2360 | 950 | 1300 | 60,500 |
22248 | 240 | 440 | 120 | 1910 | 3000 | 900 | 1200 | 83,000 |
İstek Doğrultusunda 22000 Serisi Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) |
Ağırlık (kg) |
||||
İç Çap ( d ) | Dış Çap ( D ) | Kalınlık ( B ) | Dinamik ( C ) | Statik ( Co ) | Gres | Sıvı Yağ | ||
22308 | 40 | 90 | 33 | 115 | 122 | 4500 | 5600 | 1,000 |
22309 | 45 | 100 | 36 | 138 | 160 | 3800 | 4800 | 1,350 |
22310 | 50 | 110 | 40 | 176 | 200 | 3400 | 4300 | 1,850 |
22311 | 55 | 120 | 43 | 199 | 232 | 3200 | 4000 | 2,350 |
22312 | 60 | 130 | 46 | 235 | 280 | 3000 | 3800 | 2,900 |
22313 | 65 | 140 | 48 | 253 | 300 | 2600 | 3400 | 3,550 |
22314 | 70 | 150 | 51 | 311 | 380 | 2400 | 3200 | 4,300 |
22315 | 75 | 160 | 55 | 345 | 430 | 2200 | 3000 | 5,250 |
22316 | 80 | 170 | 58 | 374 | 455 | 2000 | 2800 | 6,200 |
22317 | 85 | 180 | 60 | 420 | 520 | 1900 | 2600 | 7,250 |
22318 | 90 | 190 | 64 | 477 | 610 | 1800 | 2400 | 8,600 |
22319 | 95 | 200 | 67 | 518 | 670 | 1800 | 2400 | 10,000 |
22320 | 100 | 215 | 73 | 610 | 800 | 1700 | 2200 | 13,000 |
22322 | 110 | 240 | 80 | 725 | 965 | 1600 | 2000 | 17,500 |
22324 | 120 | 260 | 86 | 845 | 1120 | 1400 | 1800 | 22,000 |
22326 | 130 | 280 | 93 | 978 | 1320 | 1300 | 1700 | 28,500 |
22328 | 140 | 300 | 102 | 1130 | 1560 | 1100 | 1500 | 34,500 |
22330 | 150 | 320 | 108 | 1270 | 1760 | 1000 | 1400 | 41,500 |
22332 | 160 | 290 | 114 | 863 | 1290 | 1500 | 1900 | 22,500 |
22334 | 170 | 360 | 120 | 1540 | 2160 | 950 | 1300 | 58,500 |
22336 | 180 | 380 | 126 | 1730 | 2450 | 900 | 1200 | 69,000 |
22338 | 190 | 400 | 132 | 1870 | 2650 | 850 | 1100 | 80,000 |
22340 | 200 | 420 | 138 | 2020 | 2900 | 850 | 1100 | 92,500 |
22320 T41 | 100 | 215 | 73 | 610 | 800 | 1700 | 2200 | 13,000 |
22322 T41 | 110 | 240 | 80 | 725 | 965 | 1600 | 2000 | 17,500 |
22324 T41 | 120 | 260 | 86 | 845 | 1120 | 1400 | 1800 | 22,000 |
22328 T41 | 140 | 300 | 102 | 1130 | 1560 | 1100 | 1500 | 34,500 |
22330 T41 | 150 | 320 | 108 | 1270 | 1760 | 1000 | 1400 | 41,500 |
22332 T41 | 160 | 290 | 114 | 863 | 1290 | 1500 | 1900 | 22,500 |
İstek Doğrultusunda 22000 T41 Serisi Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) |
Ağırlık (kg) |
||||
İç Çap ( d ) | Dış Çap ( D ) | Kalınlık ( B ) | Dinamik ( C ) | Statik ( Co ) | Gres | Sıvı Yağ | ||
23020 | 100 | 150 | 37 | 250 | 400 | 2400 | 3200 | 2,360 |
23022 | 110 | 170 | 45 | 267 | 440 | 2200 | 3000 | 3,750 |
23024 | 120 | 180 | 46 | 305 | 510 | 2000 | 2800 | 4,200 |
23026 | 130 | 200 | 52 | 374 | 610 | 1900 | 2600 | 6,100 |
23028 | 140 | 210 | 53 | 397 | 680 | 1800 | 2400 | 6,550 |
23030 | 150 | 225 | 56 | 437 | 750 | 1700 | 2200 | 7,950 |
23032 | 160 | 240 | 60 | 506 | 880 | 1650 | 2100 | 9,700 |
23034 | 170 | 260 | 67 | 621 | 1060 | 1600 | 2000 | 13,000 |
23036 | 180 | 280 | 74 | 725 | 1250 | 1400 | 1800 | 17,000 |
23038 | 190 | 290 | 75 | 753 | 1340 | 1300 | 1700 | 18,000 |
23040 | 200 | 310 | 82 | 1000 | 1650 | 1200 | 1600 | 23,000 |
23044 | 220 | 340 | 90 | 1050 | 1860 | 1100 | 1500 | 30,500 |
23048 | 240 | 360 | 92 | 1130 | 2080 | 1000 | 1400 | 33,500 |
23052 | 260 | 400 | 104 | 1400 | 2550 | 900 | 1200 | 48,500 |
23056 | 280 | 420 | 106 | 1520 | 2850 | 850 | 1100 | 52,500 |
İstek Doğrultusunda 23000 Serisi Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Rulman | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) |
Ağırlık (kg) |
||||
İç Çap ( d ) | Dış Çap ( D ) | Kalınlık ( B ) | Dinamik ( C ) | Statik ( Co ) | Gres | Sıvı Yağ | ||
23120 | 100 | 165 | 52 | 322 | 490 | 2000 | 2800 | 4,400 |
23122 | 110 | 180 | 56 | 374 | 585 | 1900 | 2600 | 5,550 |
23124 | 120 | 200 | 62 | 449 | 695 | 1800 | 2400 | 7,800 |
23126 | 130 | 210 | 64 | 489 | 780 | 1700 | 2200 | 8,550 |
23128 | 140 | 225 | 68 | 546 | 900 | 1600 | 2000 | 10,500 |
23130 | 150 | 250 | 80 | 725 | 1200 | 1400 | 1800 | 16,000 |
23132 | 160 | 270 | 86 | 845 | 1370 | 1300 | 1700 | 20,500 |
23134 | 170 | 280 | 88 | 897 | 1500 | 1200 | 1600 | 21,500 |
23136 | 180 | 300 | 96 | 1050 | 1760 | 1100 | 1500 | 27,500 |
23138 | 190 | 320 | 104 | 1200 | 2080 | 1000 | 1400 | 34,500 |
23140 | 200 | 340 | 112 | 1380 | 2360 | 950 | 1300 | 42,500 |
23144 | 220 | 370 | 120 | 1580 | 2750 | 900 | 1200 | 53,000 |
23148 | 240 | 400 | 128 | 1790 | 3200 | 850 | 1100 | 65,500 |
23152 | 260 | 440 | 144 | 2220 | 3900 | 800 | 1000 | 90,500 |
23156 | 280 | 460 | 146 | 2300 | 4250 | 750 | 950 | 97,000 |
23160 | 300 | 500 | 160 | 2820 | 5100 | 670 | 850 | 125,000 |
İstek Doğrultusunda 23100 Serisi Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) |
Ağırlık (kg) |
||||
İç Çap ( d ) | Dış Çap ( D ) | Kalınlık ( B ) | Dinamik ( C ) | Statik ( Co ) | Gres | Sıvı Yağ | ||
23218 | 90 | 160 | 52,4 | 311 | 440 | 1900 | 2600 | 4,600 |
23220 | 100 | 180 | 60,3 | 414 | 600 | 1700 | 2200 | 6,700 |
23222 | 110 | 200 | 70 | 518 | 765 | 1650 | 2100 | 9,700 |
23224 | 120 | 215 | 76 | 610 | 930 | 1500 | 1900 | 11,000 |
23226 | 130 | 230 | 80 | 690 | 1060 | 1300 | 1700 | 14,000 |
23228 | 140 | 250 | 88 | 799 | 1250 | 1200 | 1600 | 18,500 |
23230 | 150 | 270 | 96 | 937 | 1460 | 1100 | 1500 | 24,000 |
23232 | 160 | 290 | 104 | 1070 | 1660 | 1000 | 1400 | 30,000 |
23234 | 170 | 310 | 110 | 1220 | 1930 | 950 | 1300 | 36,500 |
23236 | 180 | 320 | 112 | 1290 | 2120 | 900 | 1200 | 39,000 |
İstek Doğrultusunda 23200 Serisi Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) |
Ağırlık (kg) |
||||
İç Çap ( d ) | Dış Çap ( D ) | Kalınlık ( B ) | Dinamik ( C ) | Statik ( Co ) | Gres | Sıvı Yağ | ||
23936 | 180 | 250 | 52 | 431 | 830 | 1800 | 2300 | 8,200 |
23938 | 190 | 260 | 52 | 414 | 800 | 1700 | 2200 | 8,400 |
23940 | 200 | 280 | 60 | 546 | 1040 | 1600 | 2000 | 11,500 |
23944 | 220 | 300 | 60 | 550 | 1080 | 1500 | 1900 | 13,000 |
23948 | 240 | 320 | 60 | 564 | 1160 | 1300 | 1700 | 14,000 |
23952 | 260 | 360 | 75 | 880 | 1800 | 1100 | 1500 | 24,000 |
23968 | 340 | 460 | 90 | 1270 | 2800 | 900 | 1200 | 45,500 |
İstek Doğrultusunda 23900 Serisi Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) |
Ağırlık (kg) |
||||
İç Çap ( d ) | Dış Çap ( D ) | Kalınlık ( B ) | Dinamik ( C ) | Statik ( Co ) | Gres | Sıvı Yağ | ||
24020 | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 1800 | 2400 | 3,150 |
24024 | 120 | 180 | 60 | 360 | 650 | 1600 | 2000 | 5,400 |
24026 | 130 | 200 | 69 | 374 | 670 | 1500 | 1900 | 7,950 |
24028 | 140 | 210 | 69 | 495 | 900 | 1400 | 1800 | 8,450 |
24030 | 150 | 225 | 75 | 564 | 1040 | 1300 | 1700 | 10,500 |
24032 | 160 | 240 | 80 | 656 | 1200 | 1100 | 1500 | 13,000 |
24034 | 170 | 260 | 90 | 750 | 1300 | 1000 | 1400 | 17,500 |
24036 | 180 | 280 | 100 | 770 | 1400 | 950 | 1300 | 23,000 |
24038 | 190 | 290 | 100 | 950 | 1800 | 930 | 1250 | 24,000 |
24040 | 200 | 310 | 109 | 1130 | 2120 | 900 | 1200 | 30,500 |
24044 | 220 | 340 | 118 | 1360 | 2600 | 850 | 1100 | 39,500 |
24048 | 240 | 360 | 118 | 1380 | 2700 | 800 | 1000 | 42,500 |
24052 | 260 | 400 | 140 | 1400 | 2900 | 750 | 900 | 48,500 |
24056 | 280 | 420 | 140 | 1870 | 3800 | 670 | 850 | 68,500 |
24060 | 300 | 460 | 160 | 2350 | 4750 | 600 | 750 | 97,000 |
24064 | 320 | 480 | 160 | 2480 | 5100 | 560 | 700 | 100,000 |
24068 | 340 | 520 | 180 | 2990 | 6200 | 530 | 670 | 140,000 |
İstek Doğrultusunda 24000 Serisi Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) |
Ağırlık (kg) |
||||
İç Çap ( d ) | Dış Çap ( D ) | Kalınlık ( B ) | Dinamik ( C ) | Statik ( Co ) | Gres | Sıvı Yağ | ||
24122 | 110 | 180 | 69 | 460 | 750 | 1000 | 1400 | 6,850 |
24124 | 120 | 200 | 80 | 575 | 950 | 950 | 1300 | 10,000 |
24126 | 130 | 210 | 80 | 587 | 1000 | 900 | 1200 | 11,000 |
24128 | 140 | 225 | 85 | 673 | 1160 | 850 | 1100 | 13,000 |
24130 | 150 | 250 | 100 | 897 | 1530 | 800 | 1000 | 19,500 |
24132 | 160 | 270 | 109 | 1040 | 1760 | 700 | 900 | 25,000 |
24134 | 170 | 280 | 109 | 1070 | 1860 | 670 | 850 | 26,500 |
24136 | 180 | 300 | 118 | 1220 | 2160 | 630 | 800 | 33,500 |
24138 | 190 | 320 | 128 | 1400 | 2500 | 600 | 750 | 42,000 |
24140 | 200 | 340 | 140 | 1580 | 2800 | 560 | 700 | 52,000 |
24144 | 220 | 370 | 150 | 1840 | 3350 | 500 | 630 | 65,000 |
24148 | 240 | 400 | 160 | 2100 | 3900 | 480 | 600 | 80,500 |
24156 | 280 | 460 | 180 | 2670 | 5100 | 400 | 500 | 120,000 |
İstek Doğrultusunda 24100 Serisi Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) |
Ağırlık (kg) |
||||
İç Çap ( d ) | Dış Çap ( D ) | Kalınlık ( B ) | Dinamik ( C ) | Statik ( Co ) | Gres | Sıvı Yağ | ||
29320 | 100 | 170 | 42 | 408 | 1290 | 1500 | 2000 | 3,650 |
29322 | 110 | 190 | 48 | 535 | 1730 | 1300 | 1800 | 5,300 |
29324 | 120 | 210 | 54 | 656 | 2120 | 1100 | 1600 | 7,350 |
29326 | 130 | 225 | 58 | 753 | 2500 | 1000 | 1500 | 9,000 |
29328 | 140 | 240 | 60 | 845 | 2850 | 950 | 1400 | 10,500 |
29330 | 150 | 250 | 60 | 863 | 2850 | 900 | 1300 | 11,000 |
29332 | 160 | 270 | 67 | 1010 | 3450 | 850 | 1200 | 14,500 |
29334 | 170 | 280 | 67 | 1050 | 3550 | 825 | 1150 | 15,000 |
29336 | 180 | 300 | 73 | 1240 | 4300 | 800 | 1100 | 19,500 |
29338 | 190 | 320 | 78 | 1400 | 4750 | 750 | 1000 | 23,500 |
İstek Doğrultusunda 29300 Serisi Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) |
Ağırlık (kg) |
||||
İç Çap ( d ) | Dış Çap ( D ) | Kalınlık ( B ) | Dinamik ( C ) | Statik ( Co ) | Gres | Sıvı Yağ | ||
29420 | 100 | 210 | 67 | 863 | 2500 | 1100 | 1600 | 10,500 |
29422 | 110 | 230 | 73 | 1010 | 3000 | 950 | 1400 | 13,500 |
29424 | 120 | 250 | 78 | 1170 | 3450 | 900 | 1300 | 17,500 |
29426 | 130 | 270 | 85 | 1380 | 4050 | 850 | 1200 | 22,000 |
29428 | 140 | 280 | 85 | 1400 | 4300 | 825 | 1150 | 23,000 |
29430 | 150 | 300 | 90 | 1610 | 5100 | 800 | 1100 | 28,000 |
29432 | 160 | 320 | 95 | 1790 | 5600 | 750 | 1000 | 33,500 |
29434 | 170 | 340 | 103 | 2020 | 6550 | 700 | 950 | 44,500 |
29436 | 180 | 360 | 109 | 2250 | 7350 | 670 | 900 | 52,500 |
29438 | 190 | 380 | 115 | 2480 | 8000 | 630 | 850 | 60,500 |
29440 | 200 | 400 | 122 | 2760 | 9000 | 600 | 800 | 72,000 |
29444 | 220 | 420 | 122 | 2880 | 9650 | 560 | 750 | 75,000 |
29448 | 240 | 440 | 122 | 2990 | 10200 | 530 | 700 | 80,000 |
29452 | 260 | 480 | 132 | 3510 | 12900 | 500 | 670 | 104,000 |
29456 | 280 | 520 | 145 | 4310 | 15300 | 480 | 630 | 134,000 |
İstek Doğrultusunda 29400 Serisi Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |