Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) |
Ağırlık (kg) |
||||||
( d ) | ( D ) | ( B ) | ( E ) | ( F ) | Dinamik ( C ) | Statik ( Co ) | Gres | Sıvı Yağ | ||
30202 | 15 | 35 | 11 | 10 | 11,75 | 12 | 11 | 12000 | 17000 | 0,055 |
30203 | 17 | 40 | 12 | 11 | 13,25 | 20 | 20 | 10000 | 15000 | 0,081 |
30204 | 20 | 47 | 14 | 12 | 15,25 | 29 | 29 | 8500 | 12000 | 0,129 |
30205 | 25 | 52 | 15 | 13 | 16,25 | 33 | 36 | 7500 | 10000 | 0,157 |
30206 | 30 | 62 | 16 | 14 | 17,25 | 44 | 49 | 6300 | 8500 | 0,240 |
30207 | 35 | 72 | 17 | 15 | 18,25 | 54 | 60 | 5300 | 7000 | 0,341 |
30208 | 40 | 80 | 18 | 16 | 19,75 | 62 | 68 | 4800 | 6300 | 0,436 |
30209 | 45 | 85 | 19 | 16 | 20,75 | 71 | 83 | 4300 | 5600 | 0,499 |
30210 | 50 | 90 | 20 | 17 | 21,75 | 80 | 97 | 4000 | 5300 | 0,566 |
30211 | 55 | 100 | 21 | 18 | 22,75 | 92 | 108 | 3600 | 4800 | 0,731 |
30212 | 60 | 110 | 22 | 19 | 23,75 | 104 | 122 | 3400 | 4500 | 0,932 |
30213 | 65 | 120 | 23 | 20 | 24,75 | 120 | 143 | 3000 | 4000 | 1,170 |
30214 | 70 | 125 | 24 | 21 | 26,25 | 132 | 163 | 2800 | 3800 | 1,300 |
30215 | 75 | 130 | 25 | 22 | 27,25 | 137 | 170 | 2700 | 3700 | 1,410 |
30216 | 80 | 140 | 26 | 22 | 28,25 | 156 | 193 | 2600 | 3600 | 1,700 |
30217 | 85 | 150 | 28 | 24 | 30,5 | 180 | 228 | 2400 | 3400 | 2,140 |
30218 | 90 | 160 | 30 | 26 | 32,5 | 204 | 260 | 2200 | 3200 | 2,630 |
30219 | 95 | 170 | 32 | 27 | 34,5 | 224 | 285 | 2000 | 3000 | 3,170 |
30220 | 100 | 180 | 34 | 29 | 37 | 250 | 325 | 1900 | 2800 | 3,810 |
30222 | 110 | 200 | 38 | 32 | 41 | 315 | 415 | 1800 | 2600 | 5,320 |
30224 | 120 | 215 | 40 | 34 | 43,5 | 335 | 450 | 1600 | 2200 | 6,340 |
30226 | 130 | 230 | 40 | 34 | 43,75 | 365 | 475 | 1500 | 2000 | 7,160 |
30228 | 140 | 250 | 42 | 36 | 45,75 | 415 | 560 | 1400 | 1900 | 9,000 |
30230 | 150 | 270 | 45 | 38 | 49 | 465 | 640 | 1300 | 1800 | 11,200 |
30232 | 160 | 290 | 48 | 40 | 52 | 525 | 735 | 1100 | 1600 | 13,500 |
30234 | 170 | 310 | 52 | 43 | 57 | 616 | 865 | 1000 | 1500 | 19,000 |
İstek Doğrultusunda 30200 Serisi Gurubundan Ürünler Getirtilebilri |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) |
Ağırlık (kg) |
||||||
( d ) | ( D ) | ( B ) | ( E ) | ( F ) | Dinamik ( C ) | Statik ( Co ) | Gres | Sıvı Yağ | ||
32004 | 20 | 42 | 15 | 12 | 15 | 24 | 29 | 9000 | 13000 | 0,102 |
32005 | 25 | 47 | 15 | 11,5 | 15 | 26 | 34 | 8000 | 11000 | 0,118 |
32006 | 30 | 55 | 17 | 13 | 17 | 38 | 47 | 6700 | 9000 | 0,175 |
32007 | 35 | 62 | 18 | 14 | 18 | 46 | 59 | 6000 | 8000 | 0,225 |
32008 | 40 | 68 | 19 | 14,5 | 19 | 54 | 71 | 5300 | 7000 | 0,279 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 15,5 | 20 | 61 | 87 | 4800 | 6300 | 0,356 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 15,5 | 22 | 64 | 95 | 4300 | 5600 | 0,387 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 17,5 | 23 | 82 | 118 | 3800 | 5000 | 0,574 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 17,5 | 23 | 82 | 122 | 3600 | 4800 | 0,610 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 17,5 | 23 | 83 | 127 | 3400 | 4500 | 0,646 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 19 | 25 | 104 | 160 | 3200 | 4200 | 0,880 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 19 | 25 | 106 | 166 | 3000 | 4000 | 0,922 |
32016 | 80 | 125 | 29 | 22 | 29 | 137 | 212 | 2600 | 3600 | 1,290 |
32017 | 85 | 130 | 29 | 22 | 29 | 143 | 224 | 2500 | 3500 | 1,370 |
32018 | 90 | 140 | 32 | 24 | 32 | 166 | 255 | 2400 | 3400 | 1,760 |
32020 | 100 | 150 | 32 | 24 | 32 | 173 | 285 | 2200 | 3200 | 1,930 |
32022 | 110 | 170 | 38 | 29 | 38 | 240 | 390 | 1900 | 2800 | 3,100 |
32024 | 120 | 180 | 38 | 29 | 38 | 250 | 425 | 1800 | 2600 | 3,320 |
32026 | 130 | 200 | 45 | 34 | 45 | 325 | 550 | 1600 | 2200 | 5,060 |
32030 | 150 | 225 | 48 | 36 | 48 | 390 | 680 | 1400 | 1900 | 6,560 |
32032 | 160 | 240 | 51 | 38 | 51 | 450 | 780 | 1300 | 1800 | 7,750 |
32034 | 170 | 260 | 57 | 43 | 57 | 500 | 880 | 1200 | 1700 | 10,600 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 48 | 64 | 630 | 1100 | 1100 | 1600 | 14,200 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 53 | 70 | 750 | 1370 | 1000 | 1500 | 19,100 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 57 | 76 | 880 | 1630 | 950 | 1400 | 24,700 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 57 | 76 | 900 | 1660 | 850 | 1200 | 26,200 |
32052 | 260 | 400 | 87 | 65 | 87 | 1160 | 2160 | 800 | 1100 | 38,700 |
32056 | 280 | 420 | 87 | 65 | 87 | 1200 | 2280 | 750 | 1000 | 41,100 |
32064 | 320 | 480 | 100 | 74 | 100 | 1560 | 3050 | 630 | 850 | 61,900 |
İstek Doğrultusunda 32000 Serisi Gurubundan Ürünler Getirtilebilri |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) |
Ağırlık (kg) |
||||||
( d ) | ( D ) | ( B ) | ( E ) | ( F ) | Dinamik ( C ) | Statik ( Co ) | Gres | Sıvı Yağ | ||
32205 | 25 | 52 | 18 | 15 | 19,25 | 36 | 44 | 7000 | 9500 | 0,190 |
32206 | 30 | 62 | 20 | 17 | 21,25 | 54 | 63 | 6300 | 8500 | 0,300 |
32207 | 35 | 72 | 23 | 19 | 24,25 | 71 | 58 | 5300 | 7000 | 0,458 |
32208 | 40 | 80 | 23 | 19 | 24,75 | 80 | 95 | 4800 | 6300 | 0,555 |
32209 | 45 | 85 | 23 | 19 | 24,75 | 83 | 100 | 4300 | 5600 | 0,598 |
32210 | 50 | 90 | 23 | 19 | 24,75 | 88 | 110 | 4000 | 5300 | 0,644 |
32211 | 55 | 100 | 25 | 21 | 26,75 | 110 | 137 | 3600 | 4800 | 0,879 |
32212 | 60 | 110 | 28 | 24 | 29,75 | 134 | 170 | 3200 | 4300 | 1,200 |
32213 | 65 | 120 | 31 | 27 | 32,75 | 156 | 200 | 3000 | 4000 | 1,580 |
32214 | 70 | 125 | 31 | 27 | 33,25 | 163 | 216 | 2800 | 3800 | 1,680 |
32215 | 75 | 130 | 31 | 27 | 33,25 | 170 | 228 | 2600 | 3600 | 1,770 |
32216 | 80 | 140 | 33 | 28 | 35,25 | 200 | 265 | 2500 | 3500 | 2,190 |
32217 | 85 | 150 | 36 | 30 | 38,5 | 228 | 305 | 2400 | 3400 | 2,750 |
32218 | 90 | 160 | 40 | 34 | 42,5 | 260 | 360 | 2200 | 3200 | 3,490 |
32219 | 95 | 170 | 43 | 37 | 45,5 | 300 | 415 | 2000 | 3000 | 4,320 |
32220 | 100 | 180 | 46 | 39 | 49 | 335 | 475 | 1900 | 2800 | 5,210 |
32222 | 110 | 200 | 53 | 46 | 56 | 415 | 600 | 1700 | 2400 | 7,430 |
32224 | 120 | 215 | 58 | 50 | 61,5 | 480 | 735 | 1600 | 2200 | 9,420 |
32226 | 130 | 230 | 64 | 54 | 67,75 | 560 | 850 | 1500 | 2000 | 11,700 |
32230 | 150 | 270 | 73 | 60 | 77 | 735 | 1140 | 1300 | 1800 | 18,500 |
32234 | 170 | 310 | 86 | 71 | 91 | 980 | 1560 | 1100 | 1600 | 29,300 |
İstek Doğrultusunda 32200 Serisi Gurubundan Ürünler Getirtilebilri |