Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) | Cıvata Ölçüsü |
Ağırlık (kg) |
|||||||||||
d | H | J | A2 | A1 | A | N | L | B | s | z | Dinamik | Statik | ||||
UCFL 201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M10 | 0,51 |
UCFL 202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M10 | 0,51 |
UCFL 203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M10 | 0,51 |
UCFL 204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M10 | 0,51 |
UCFL 205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34,1 | 14,3 | 35,8 | 14,03 | 8,05 | 3400 | M14 | 0,60 |
UCFL 206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 19,47 | 11,43 | 2800 | M14 | 0,90 |
UCFL 207 | 35 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 25,69 | 15,55 | 2400 | M14 | 1,20 |
UCFL 208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 49,2 | 19 | 51,2 | 29,51 | 18,14 | 2200 | M14 | 1,50 |
UCFL 209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 16 | 38 | 19 | 108 | 49,2 | 19 | 52,2 | 31,85 | 20,8 | 1900 | M16 | 1,90 |
UCFL 210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 16 | 40 | 19 | 115 | 51,6 | 19 | 54,6 | 34,99 | 23,7 | 1800 | M16 | 2,20 |
UCFL 211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 125 | 55,6 | 22,2 | 58,4 | 43,34 | 29,39 | 1600 | M16 | 3,00 |
UCFL 212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 65,1 | 25,4 | 68,7 | 47,68 | 33,43 | 1500 | M20 | 4,00 |
UCFL 213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 65,1 | 25,4 | 69,7 | 57,2 | 40,01 | 1400 | M20 | 5,00 |
UCFL 214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 74,6 | 30,2 | 75,4 | 62,19 | 43,9 | 1300 | M20 | 5,60 |
UCFL 215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 77,8 | 33,3 | 78,5 | 62,08 | 44,82 | 1200 | M20 | 6,20 |
UCFL 216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 82,6 | 33,3 | 83,3 | 72,62 | 53,34 | 1100 | M22 | 7,80 |
UCFL 217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 85,7 | 34,1 | 87,6 | 83,15 | 64,54 | 1000 | M22 | 9,80 |
UCFL 218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 205 | 96 | 39,7 | 96,3 | 95,84 | 72,64 | 950 | M22 | 12,40 |
İstek Doğrultusunda UCFL Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) | Cıvata Ölçüsü |
Ağırlık (kg) |
|||||||||||
d | H | J | A2 | A1 | A | N | L | B | s | z | Dinamik | Statik | ||||
UCF 201 | 12 | 64 | 15 | 12 | 26 | 12 | 86 | 31 | 13 | 33 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M10 | 0,61 | |
UCF 202 | 15 | 64 | 15 | 12 | 26 | 12 | 86 | 31 | 13 | 33 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M10 | 0,61 | |
UCF 203 | 17 | 64 | 15 | 12 | 26 | 12 | 86 | 31 | 13 | 33 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M10 | 0,61 | |
UCF 204 | 20 | 64 | 15 | 12 | 26 | 12 | 86 | 31 | 13 | 33 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M10 | 0,61 | |
UCF 205 | 25 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 95 | 34 | 14 | 36 | 14,03 | 8,05 | 3400 | M10 | 0,80 | |
UCF 206 | 30 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 108 | 38 | 16 | 40 | 19,47 | 11,43 | 2800 | M10 | 1,00 | |
UCF 207 | 35 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 117 | 43 | 18 | 44 | 25,69 | 15,55 | 2400 | M12 | 1,40 | |
UCF 208 | 40 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 130 | 49 | 19 | 51 | 29,51 | 18,14 | 2200 | M14 | 1,80 | |
UCF 209 | 45 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 137 | 49 | 19 | 52 | 31,85 | 20,8 | 1900 | M14 | 2,20 | |
UCF 210 | 50 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 143 | 52 | 19 | 55 | 34,99 | 23,7 | 1800 | M14 | 2,40 | |
UCF 211 | 55 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 162 | 56 | 22 | 58 | 43,34 | 29,39 | 1600 | M16 | 3,50 | |
UCF 212 | 60 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 175 | 65 | 25 | 69 | 47,68 | 33,43 | 1500 | M16 | 4,20 | |
UCF 213 | 65 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 187 | 65 | 25 | 70 | 57,2 | 40,01 | 1400 | M16 | 5,30 | |
UCF 214 | 70 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 193 | 75 | 30 | 75 | 62,19 | 43,9 | 1300 | M16 | 5,90 | |
UCF 215 | 75 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 200 | 78 | 33 | 79 | 62,08 | 44,82 | 1200 | M16 | 6,30 | |
UCF 216 | 80 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 208 | 83 | 33 | 83 | 72,62 | 53,34 | 1100 | M20 | 7,30 | |
UCF 217 | 85 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 220 | 86 | 34 | 88 | 83,15 | 64,54 | 1000 | M20 | 8,90 | |
UCF 218 | 90 | 187 | 40 | 25 | 68 | 23 | 235 | 96 | 40 | 96 | 95,84 | 72,64 | 950 | M20 | 11,60 | |
UCF 305 | 25 | 80 | 16 | 13 | 29 | 16 | 110 | 38 | 15 | 39 | 22,46 | 11,57 | 2800 | M14 | 1,20 | |
UCF 306 | 30 | 95 | 18 | 15 | 32 | 16 | 125 | 43 | 17 | 44 | 27,14 | 15,2 | 2600 | M14 | 1,80 | |
UCF 307 | 35 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 135 | 48 | 19 | 49 | 33,53 | 19,22 | 2200 | M16 | 2,20 | |
UCF 308 | 40 | 112 | 23 | 17 | 40 | 19 | 150 | 52 | 19 | 56 | 40,96 | 24,01 | 2000 | M16 | 2,90 | |
UCF 309 | 45 | 125 | 25 | 18 | 44 | 19 | 160 | 57 | 22 | 61 | 53,33 | 32,19 | 1800 | M16 | 3,50 | |
UCF 310 | 50 | 132 | 28 | 19 | 48 | 23 | 175 | 61 | 22 | 67 | 62,38 | 38,32 | 1700 | M20 | 4,80 | |
UCF 311 | 55 | 140 | 30 | 20 | 52 | 23 | 185 | 66 | 25 | 71 | 72,05 | 44,97 | 1400 | M20 | 5,60 | |
UCF 312 | 60 | 150 | 33 | 22 | 56 | 23 | 193 | 71 | 26 | 78 | 82,33 | 52,16 | 1300 | M20 | 6,70 | |
UCF 313 | 65 | 166 | 33 | 22 | 58 | 23 | 208 | 75 | 30 | 78 | 94,54 | 60,82 | 1200 | M20 | 7,80 | |
UCF 314 | 70 | 178 | 36 | 25 | 61 | 25 | 226 | 78 | 33 | 81 | 104,7 | 68,13 | 1100 | M22 | 10,10 | |
UCF 315 | 75 | 184 | 39 | 25 | 66 | 25 | 236 | 82 | 32 | 89 | 113,97 | 78,66 | 1000 | M22 | 11,10 | |
UCF 316 | 80 | 196 | 38 | 27 | 68 | 31 | 250 | 86 | 34 | 90 | 123,46 | 88,18 | 970 | M27 | 12,80 | |
UCF 317 | 85 | 204 | 44 | 27 | 74 | 31 | 260 | 96 | 40 | 100 | 133,16 | 98,25 | 950 | M27 | 15,40 | |
UCF 318 | 90 | 216 | 44 | 30 | 76 | 35 | 280 | 96 | 40 | 100 | 144,67 | 110,6 | 900 | M30 | 19,00 | |
UCF 319 | 95 | 228 | 59 | 30 | 94 | 35 | 290 | 103 | 41 | 121 | 156,68 | 122,1 | 850 | M30 | 20,60 | |
UCF 320 | 100 | 242 | 59 | 32 | 94 | 38 | 310 | 108 | 42 | 125 | 173,14 | 140,7 | 800 | M33 | 25,70 | |
UCF 321 | 105 | 242 | 59 | 32 | 94 | 38 | 310 | 112 | 44 | 128 | 189,41 | 165,6 | 750 | M33 | 25,60 | |
UCF 322 | 110 | 266 | 60 | 35 | 96 | 41 | 340 | 117 | 46 | 131 | 206,8 | 179,9 | 650 | M36 | 38,00 | |
UCF 324 | 120 | 290 | 65 | 40 | 110 | 41 | 370 | 126 | 51 | 140 | 228 | 208,6 | 500 | M36 | 50,00 | |
UCF 326 | 130 | 320 | 65 | 45 | 115 | 41 | 410 | 135 | 54 | 146 | 274,2 | 273,7 | 400 | M36 | 66,00 | |
UCF 328 | 140 | 350 | 75 | 55 | 125 | 41 | 450 | 145 | 59 | 141 | 296,9 | 306,5 | 300 | M36 | 90,00 | |
İstek Doğrultusunda UCF Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) | Cıvata Ölçüsü |
Ağırlık (kg) |
|||||||||||
d | H | J | A2 | A1 | A | N | L | B | s | z | Dinamik | Statik | ||||
UCP 201 | 12 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 13 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M10 | 0,76 |
UCP 202 | 15 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 13 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M10 | 0,74 |
UCP 203 | 17 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 13 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M10 | 0,72 |
UCP 204 | 20 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 64 | 31 | 13 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M10 | 0,70 |
UCP 205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34 | 14 | 14,03 | 8,05 | 3400 | M10 | 0,76 |
UCP 206 | 30 | 42,9 | 160 | 121 | 44 | 17 | 21 | 16 | 82 | 38 | 16 | 19,47 | 11,43 | 2800 | M14 | 1,25 |
UCP 207 | 35 | 47,6 | 167 | 126 | 48 | 17 | 21 | 17 | 92 | 43 | 18 | 25,69 | 15,55 | 2400 | M14 | 1,55 |
UCP 208 | 40 | 49,2 | 180 | 137 | 52 | 17 | 21 | 18 | 99 | 49 | 19 | 29,51 | 18,14 | 2200 | M14 | 1,90 |
UCP 209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 49 | 19 | 31,85 | 20,8 | 1900 | M14 | 2,20 |
UCP 210 | 50 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 52 | 19 | 34,99 | 23,7 | 1800 | M16 | 2,75 |
UCP 211 | 55 | 63,5 | 217 | 172 | 60 | 20 | 25 | 23 | 125 | 56 | 22 | 43,34 | 29,39 | 1600 | M16 | 3,30 |
UCP 212 | 60 | 69,9 | 238 | 186 | 70 | 20 | 25 | 24 | 137 | 65 | 25 | 47,68 | 33,43 | 1500 | M16 | 4,70 |
UCP 213 | 65 | 76,2 | 262 | 203 | 70 | 25 | 30 | 26 | 149 | 65 | 25 | 57,2 | 40,01 | 1400 | M20 | 5,60 |
UCP 214 | 70 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 30 | 27 | 155 | 75 | 30 | 62,19 | 43,9 | 1300 | M20 | 6,60 |
UCP 215 | 75 | 82,6 | 274 | 217 | 74 | 25 | 30 | 28 | 162 | 78 | 33 | 62,08 | 44,82 | 1200 | M20 | 7,30 |
UCP 216 | 80 | 88,9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 174 | 83 | 33 | 72,62 | 53,34 | 1100 | M20 | 9,00 |
UCP 217 | 85 | 95,2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 28 | 32 | 186 | 86 | 34 | 83,15 | 64,54 | 1000 | M20 | 10,80 |
UCP 218 | 90 | 101,6 | 326 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 198 | 96 | 40 | 95,84 | 72,64 | 950 | M22 | 13,00 |
UCP 220 | 100 | 115 | 380 | 305 | 95 | 30 | 36 | 40 | 225 | 108 | 42 | 122 | 92,8 | 800 | M24 | 16,00 |
UCP 305 | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 16 | 85 | 38 | 15 | 22,5 | 11,6 | 2800 | M14 | 1,40 |
UCP 306 | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 18 | 95 | 43 | 17 | 27,1 | 15,2 | 2600 | M14 | 1,80 |
UCP 307 | 35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 48 | 19 | 33,5 | 19,2 | 2200 | M14 | 2,80 |
UCP 308 | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 17 | 25 | 24 | 116 | 52 | 19 | 41 | 24 | 2000 | M14 | 3,08 |
UCP 309 | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 20 | 30 | 25 | 129 | 57 | 22 | 53,3 | 32,2 | 1800 | M16 | 4,10 |
UCP 310 | 50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 20 | 35 | 27 | 143 | 61 | 22 | 62,4 | 38,3 | 1700 | M16 | 6,00 |
UCP 311 | 55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 20 | 38 | 30 | 154 | 66 | 25 | 72,1 | 45 | 1400 | M16 | 7,40 |
UCP 312 | 60 | 85 | 330 | 250 | 85 | 25 | 38 | 32 | 165 | 71 | 26 | 82,3 | 52,2 | 1300 | M20 | 9,40 |
UCP 313 | 65 | 90 | 335 | 260 | 90 | 25 | 38 | 33 | 176 | 75 | 30 | 94,5 | 60,8 | 1200 | M20 | 10,00 |
UCP 314 | 70 | 95 | 360 | 280 | 90 | 27 | 40 | 35 | 187 | 78 | 33 | 104,7 | 68,1 | 1100 | M22 | 12,00 |
UCP 315 | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 27 | 40 | 35 | 198 | 82 | 32 | 114 | 78,7 | 1000 | M22 | 14,00 |
UCP 316 | 80 | 106 | 400 | 300 | 110 | 27 | 40 | 40 | 210 | 86 | 34 | 123,5 | 88,2 | 970 | M22 | 18,00 |
UCP 317 | 85 | 112 | 420 | 320 | 110 | 33 | 45 | 40 | 220 | 96 | 40 | 133,2 | 98,3 | 950 | M27 | 20,00 |
UCP 318 | 90 | 118 | 430 | 330 | 110 | 33 | 45 | 45 | 235 | 96 | 40 | 144,7 | 110,6 | 900 | M27 | 24,00 |
UCP 319 | 95 | 125 | 470 | 360 | 120 | 36 | 50 | 46 | 250 | 103 | 41 | 156,7 | 122,1 | 850 | M30 | 26,50 |
UCP 320 | 100 | 140 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 50 | 275 | 108 | 42 | 173,1 | 140,7 | 800 | M30 | 34,30 |
UCP 321 | 105 | 140 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 50 | 280 | 112 | 44 | 189,4 | 165,6 | 750 | M30 | 36,30 |
UCP 322 | 110 | 150 | 520 | 400 | 140 | 40 | 55 | 55 | 300 | 117 | 46 | 206,8 | 179,9 | 650 | M33 | 42,50 |
UCP 324 | 120 | 160 | 570 | 450 | 140 | 40 | 55 | 65 | 320 | 126 | 51 | 228 | 208,6 | 500 | M33 | 53,50 |
UCP 326 | 130 | 180 | 600 | 480 | 140 | 40 | 55 | 75 | 355 | 135 | 54 | 274,2 | 273,7 | 400 | M33 | 72,10 |
UCP 328 | 140 | 200 | 620 | 500 | 140 | 40 | 55 | 75 | 390 | 145 | 59 | 296,9 | 306,5 | 300 | M33 | 89,10 |
İstek Doğrultusunda UCP Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) | Cıvata Ölçüsü |
Ağırlık (kg) |
|||||||||||
d | H | J | A2 | A1 | A | N | L | B | s | z | Dinamik | Statik | ||||
UCT 201 | 12 | 89 | 21 | 12 | 32 | 19 | 94 | 31,0 | 12,7 | 12,82 | 6,65 | 4000 | 0,80 | |||
UCT 202 | 15 | 89 | 21 | 12 | 32 | 19 | 94 | 31,0 | 12,7 | 12,82 | 6,65 | 4000 | 0,79 | |||
UCT 203 | 17 | 89 | 21 | 12 | 32 | 19 | 94 | 31,0 | 12,7 | 12,82 | 6,65 | 4000 | 0,78 | |||
UCT 204 | 20 | 89 | 21 | 12 | 32 | 19 | 94 | 31,0 | 12,7 | 12,82 | 6,65 | 4000 | 0,72 | |||
UCT 205 | 25 | 89 | 24 | 12 | 32 | 19 | 97 | 34.1 | 14,3 | 14,03 | 8,05 | 3400 | 0,80 | |||
UCT 206 | 30 | 102 | 28 | 12 | 37 | 22 | 113 | 38.1 | 15,9 | 19,47 | 11,43 | 2800 | 1,26 | |||
UCT 207 | 35 | 102 | 30 | 12 | 37 | 22 | 129 | 42.9 | 17,5 | 25,69 | 15,55 | 2400 | 1,68 | |||
UCT 208 | 40 | 114 | 33 | 16 | 49 | 29 | 144 | 49.2 | 19 | 29,51 | 18,14 | 2200 | 2,28 | |||
UCT 209 | 45 | 117 | 35 | 16 | 49 | 29 | 144 | 49.2 | 19 | 31,85 | 20,8 | 1900 | 2,52 | |||
UCT 210 | 50 | 117 | 37 | 16 | 49 | 29 | 149 | 51.6 | 19 | 34,99 | 23,7 | 1800 | 2,75 | |||
UCT 211 | 55 | 146 | 38 | 22 | 64 | 35 | 171 | 55.6 | 22,2 | 43,34 | 29,39 | 1600 | 4,10 | |||
UCT 212 | 60 | 146 | 42 | 22 | 64 | 35 | 194 | 65.1 | 25,4 | 47,68 | 33,43 | 1500 | 4,90 | |||
UCT 213 | 65 | 167 | 44 | 26 | 70 | 41 | 224 | 65.1 | 25,4 | 57,2 | 40,01 | 1400 | 6,70 | |||
UCT 214 | 70 | 167 | 46 | 26 | 70 | 41 | 224 | 74.6 | 30,2 | 62,19 | 43,9 | 1300 | 6,90 | |||
UCT 215 | 75 | 167 | 48 | 26 | 70 | 41 | 232 | 77.8 | 33,3 | 62,08 | 44,82 | 1200 | 7,40 | |||
UCT 216 | 80 | 184 | 51 | 26 | 70 | 41 | 235 | 82.6 | 33,3 | 72,62 | 53,34 | 1100 | 8,10 | |||
UCT 217 | 85 | 198 | 54 | 30 | 73 | 48 | 260 | 85.7 | 34,1 | 83,15 | 64,54 | 1000 | 11,00 | |||
UCT 218 | 90 | 215 | 55 | 30 | 80 | 48 | 275 | 96,0 | 39,7 | 95,84 | 72,64 | 950 | 12,20 | |||
İstek Doğrultusunda UCT Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) | Cıvata Ölçüsü |
Ağırlık (kg) |
|||||||||||
d | H | J | A2 | A1 | A | N | L | B | s | z | Dinamik | Statik | ||||
UCFC 204 | 20 | 55,1 | 10 | 21 | 12 | 5 | 31 | 13 | 28 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M10 | 0,75 | ||
UCFC 205 | 25 | 63,6 | 10 | 21 | 12 | 6 | 34 | 14 | 30 | 14,03 | 8,05 | 3400 | M10 | 1,00 | ||
UCFC 206 | 30 | 70,7 | 10 | 23 | 12 | 8 | 38 | 16 | 32 | 19,47 | 11,43 | 2800 | M10 | 1,30 | ||
UCFC 207 | 35 | 77,8 | 11 | 26 | 14 | 8 | 43 | 18 | 36 | 25,69 | 15,55 | 2400 | M12 | 1,75 | ||
UCFC 208 | 40 | 84,8 | 11 | 26 | 14 | 10 | 49 | 19 | 41 | 29,51 | 18,14 | 2200 | M12 | 2,00 | ||
UCFC 209 | 45 | 93,3 | 10 | 26 | 16 | 12 | 49 | 19 | 40 | 31,85 | 20,8 | 1900 | M14 | 2,50 | ||
UCFC 210 | 50 | 97,6 | 10 | 28 | 16 | 12 | 52 | 19 | 43 | 34,99 | 23,7 | 1800 | M14 | 2,95 | ||
UCFC 211 | 55 | 106,1 | 13 | 30 | 19 | 12 | 56 | 22 | 46 | 43,34 | 29,39 | 1600 | M16 | 4,00 | ||
UCFC 212 | 60 | 113,1 | 17 | 35 | 19 | 12 | 65 | 25 | 57 | 47,68 | 33,43 | 1500 | M16 | 4,90 | ||
UCFC 213 | 65 | 120,2 | 16 | 36 | 19 | 14 | 65 | 25 | 56 | 57,2 | 40,01 | 1400 | M16 | 5,35 | ||
UCFC 214 | 70 | 125,1 | 17 | 38 | 19 | 14 | 75 | 30 | 61 | 62,19 | 43,9 | 1300 | M16 | 6,90 | ||
UCFC 215 | 75 | 130,1 | 18 | 39 | 19 | 16 | 78 | 33 | 63 | 62,08 | 44,82 | 1200 | M16 | 7,50 | ||
UCFC 216 | 80 | 141,4 | 18 | 42 | 23 | 16 | 83 | 33 | 67 | 72,62 | 53,34 | 1100 | M20 | 8,70 | ||
UCFC 217 | 85 | 147,1 | 18 | 45 | 23 | 18 | 86 | 34 | 70 | 83,15 | 64,54 | 1000 | M20 | 10,30 | ||
UCFC 218 | 90 | 155,5 | 22 | 50 | 23 | 18 | 96 | 40 | 78 | 95,84 | 72,64 | 950 | M20 | 13,50 | ||
UCPH 201 | 12 | 70 | 95 | 40 | 13 | 127 | 31 | 12 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M10 | 0,96 | |||
İstek Doğrultusunda UCFC Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) | Cıvata Ölçüsü |
Ağırlık (kg) |
|||||||||||
d | H | J | A2 | A1 | A | N | L | B | s | z | Dinamik | Statik | ||||
UCPH 202 | 15 | 70 | 95 | 40 | 13 | 127 | 31 | 12 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M10 | 0,96 | |||
UCPH 203 | 17 | 70 | 95 | 40 | 13 | 127 | 31 | 12 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M10 | 0,96 | |||
UCPH 204 | 20 | 70 | 95 | 40 | 13 | 127 | 31 | 12 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M10 | 0,96 | |||
UCPH 205 | 25 | 80 | 105 | 50 | 13 | 140 | 34 | 14 | 14,03 | 8,05 | 3400 | M10 | 1,20 | |||
UCPH 206 | 30 | 90 | 121 | 50 | 17 | 165 | 38 | 15 | 19,47 | 11,43 | 2800 | M14 | 1,60 | |||
UCPH 207 | 35 | 95 | 127 | 60 | 17 | 167 | 43 | 17 | 25,69 | 15,55 | 2400 | M14 | 2,10 | |||
UCPH 208 | 40 | 100 | 137 | 70 | 17 | 178 | 49 | 19 | 29,51 | 18,14 | 2200 | M14 | 2,70 | |||
UCPH 209 | 45 | 105 | 146 | 70 | 17 | 190 | 49 | 19 | 31,85 | 20,8 | 1900 | M14 | 3,10 | |||
UCPH 210 | 50 | 110 | 159 | 70 | 20 | 206 | 52 | 19 | 34,99 | 23,7 | 1800 | M16 | 3,50 | |||
UCPH 211 | 55 | 120 | 171 | 75 | 20 | 219 | 56 | 22 | 43,34 | 29,39 | 1600 | M16 | 4,07 | |||
UCPH 212 | 60 | 130 | 186 | 85 | 20 | 235 | 65 | 25 | 47,68 | 33,43 | 1500 | M16 | 6,31 | |||
İstek Doğrultusunda UCPH Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) | Cıvata Ölçüsü |
Ağırlık (kg) |
|||||||||||
d | H | J | A2 | A1 | A | N | L | B | s | z | Dinamik | Statik | ||||
UCPA 201 | 12 | 30,2 | 52 | 38 | 76 | 31 | 12,1 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M10 | 0,67 | ||||
UCPA 202 | 15 | 30,2 | 52 | 38 | 76 | 31 | 12,1 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M10 | 0,63 | ||||
UCPA 203 | 17 | 30,2 | 52 | 38 | 76 | 31 | 12,1 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M10 | 0,62 | ||||
UCPA 204 | 20 | 30,2 | 52 | 38 | 76 | 31 | 12,1 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M10 | 0,60 | ||||
UCPA 205 | 25 | 36,5 | 56 | 38 | 84 | 34,1 | 14 | 14,03 | 8,05 | 3400 | M10 | 0,81 | ||||
UCPA 206 | 30 | 42,9 | 66 | 48 | 94 | 38,1 | 15,1 | 19,47 | 11,43 | 2800 | M14 | 1,20 | ||||
UCPA 207 | 35 | 47,6 | 80 | 48 | 110 | 42,9 | 17,1 | 25,69 | 15,55 | 2400 | M14 | 1,70 | ||||
UCPA 208 | 40 | 49,2 | 84 | 54 | 116 | 49,2 | 19 | 29,51 | 18,14 | 2200 | M14 | 1,90 | ||||
UCPA 209 | 45 | 54,2 | 90 | 54 | 120 | 49,2 | 19 | 31,85 | 20,8 | 1900 | M14 | 2,20 | ||||
UCPA 210 | 50 | 57,2 | 94 | 60 | 130 | 51,6 | 19 | 34,99 | 23,7 | 1800 | M16 | 2,60 | ||||
UCPA 211 | 55 | 63,5 | 104 | 66 | 140 | 55,6 | 22 | 43,34 | 29,39 | 1600 | M16 | 3,00 | ||||
UCPA 212 | 60 | 69,9 | 114 | 68 | 150 | 65,1 | 25 | 47,68 | 33,43 | 1500 | M16 | 4,24 | ||||
İstek Doğrultusunda UCPA Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) | Cıvata Ölçüsü |
Ağırlık (kg) |
|||||||||||
d | H | J | A2 | A1 | A | N | L | B | s | z | Dinamik | Statik | ||||
UCFA 201 | 12 | 98 | 78 | 15 | 12 | 26 | 10 | 60 | 31 | 12 | 33 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M8 | 0,53 |
UCFA 202 | 15 | 98 | 78 | 15 | 12 | 26 | 10 | 60 | 31 | 12 | 33 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M8 | 0,49 |
UCFA 203 | 17 | 98 | 78 | 15 | 12 | 26 | 10 | 60 | 31 | 12 | 33 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M8 | 0,48 |
UCFA 204 | 20 | 98 | 78 | 15 | 12 | 26 | 10 | 60 | 31 | 12 | 33 | 12,82 | 6,65 | 4000 | M8 | 0,46 |
UCFA 205 | 25 | 125 | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 70 | 34 | 14 | 36 | 14,03 | 8,05 | 3400 | M10 | 0,69 |
UCFA 206 | 30 | 142 | 117 | 18 | 14 | 31 | 12 | 83 | 38 | 15 | 40 | 19,47 | 11,43 | 2800 | M10 | 1,00 |
UCFA 207 | 35 | 154 | 130 | 19 | 16 | 34 | 15 | 95 | 43 | 17 | 44 | 25,69 | 15,55 | 2400 | M12 | 1,50 |
UCFA 208 | 40 | 172 | 144 | 21 | 16 | 38 | 15 | 105 | 49 | 19 | 51 | 29,51 | 18,14 | 2200 | M12 | 1,80 |
UCFA 209 | 45 | 180 | 148 | 22 | 18 | 40 | 15 | 110 | 49 | 19 | 52 | 31,85 | 20,8 | 1900 | M14 | 2,10 |
