Bilye Boyutu (mm) |
Bilye Boyutu (inç) |
Ağırlık (kg) 1 Adet |
Ağırlık (kg) 1000 Adet |
Tolerans |
2,381 | 3/32'' | 0,000056 | 0,056 | ± 0,0125 |
3 | - | 0,00011 | 0,1103 | ± 0,0125 |
3,175 | 1/8'' | 0,00013 | 0,1301 | ± 0,0125 |
3,5 | - | 0,000176 | 0,1762 | ± 0,0125 |
3,969 | 5/32" | 0,000255 | 0,2553 | ± 0,0125 |
4 | - | 0,000263 | 0,263 | ± 0,0125 |
4,762 | 3/16" | 0,000441 | 0,4412 | ± 0,0125 |
5 | - | 0,000514 | 0,5138 | ± 0,0125 |
5,556 | 7/32" | 0,000703 | 0,7028 | ± 0,0125 |
6 | - | 0,000888 | 0,8878 | ± 0,0125 |
6,35 | 1/4" | 0,001021 | 1,021 | ± 0,0125 |
6,5 | - | 0,001129 | 1,129 | ± 0,0125 |
7 | - | 0,001409 | 1,409 | ± 0,0125 |
7,938 | 5/16" | 0,002056 | 2,056 | ± 0,0125 |
8 | - | 0,002104 | 2,104 | ± 0,0125 |
8,731 | 11/32" | 0,002628 | 2,628 | ± 0,0125 |
9 | - | 0,002996 | 2,996 | ± 0,0125 |
9,525 | 3/8" | 0,003554 | 3,554 | ± 0,0125 |
10 | - | 0,00411 | 4,11 | ± 0,0125 |
10,319 | 13/32" | 0,004434 | 4,434 | ± 0,0125 |
11 | - | 0,005471 | 5,471 | ± 0,0125 |
11,113 | 7/16" | 0,00592 | 5,92 | ± 0,0125 |
11,906 | 15/32" | 0,007313 | 7,313 | ± 0,0125 |
12 | - | 0,007102 | 7,102 | ± 0,0125 |
12,7 | 1/2" | 0,00842 | 8,42 | ± 0,0125 |
12,7 | 1/2" | 0,00842 | 8,42 | ± 0,0125 |
13 | - | 0,00903 | 9,03 | ± 0,0125 |
13,494 | 17/32" | 0,0101 | 10,1 | ± 0,0125 |
14 | - | 0,01128 | 11,28 | ± 0,0125 |
14,288 | 9/16" | 0,01202 | 12,02 | ± 0,0125 |
15 | - | 0,01387 | 13,87 | ± 0,0125 |
15,875 | 5/8" | 0,01649 | 16,49 | ± 0,0125 |
16 | - | 0,01684 | 16,84 | ± 0,0125 |
17 | - | 0,02019 | 20,19 | ± 0,0125 |
18 | - | 0,02397 | 23,97 | ± 0,0125 |
19,05 | 3/4" | 0,02842 | 28,42 | ± 0,0125 |
20 | - | 0,03288 | 32,88 | ± 0,0125 |
21 | - | 0,03808 | 38,08 | ± 0,0125 |
21,431 | 27/32" | 0,04065 | 40,65 | ± 0,0125 |
22 | - | 0,04377 | 43,77 | ± 0,0125 |
22,225 | 7/8" | 0,04512 | 45,12 | ± 0,0125 |
25 | - | 0,0642 | 64,2 | ± 0,0125 |
25,4 | - | 0,06736 | 67,36 | ± 0,0125 |
26,988 | 1 1/16" | 0,0808 | 80,8 | ± 0,0125 |
28 | - | 0,09023 | 90,23 | ± 0,0125 |
31,75 | 1 1/4" | 0,13194 | 131,94 | ± 0,0125 |
33,338 | 1 5/16" | 0,015208 | 15,208 | ± 0,0125 |
34,925 | 1 3/8" | 0,1751 | 175,1 | ± 0,0125 |
35 | - | 0,17622 | 176,22 | ± 0,0125 |
38,1 | 1 1/2'' | 0,22732 | 227,32 | ± 0,0125 |
40 | - | 0,26306 | 263,06 | ± 0,0125 |
41,275 | 1 5/8 " | 0,28955 | 289,55 | ± 0,0125 |
44,45 | 1 3/4 " | 0,36098 | 360,98 | ± 0,0125 |
47,625 | 1 7/8 " | 0,44609 | 446,09 | ± 0,0125 |
50 | - | 0,051379 | 51,379 | ± 0,0125 |
50,8 | 2'' | 0,53884 | 538,84 | ± 0,0125 |
İstek Doğrultusunda G500 Gurubundan Ürünler Getirtilebilri |