Bilye Boyutu (mm) |
Bilye Boyutu (inç) |
Ağırlık (kg) 1 Adet |
Ağırlık (kg) 1000 Adet |
Tolerans |
1 | - | 0,0000041 | 0,0041 | |
1,5 | - | 0,0000138 | 0,0138 | |
2 | - | 0,0000326 | 0,0326 | |
2,5 | - | 0,0000638 | 0,0638 | |
3 | - | 0,0001103 | 0,1103 | |
3 | - | 0,0001103 | 0,1103 | |
3,175 | 1/8" | 0,0001301 | 0,1301 | |
3,5 | - | 0,0001762 | 0,1762 | |
3,969 | 5/32'' | 0,0002553 | 0,2553 | |
4 | - | 0,000263 | 0,263 | |
4,5 | - | 0,0003745 | 0,3745 | |
4,762 | 3/16" | 0,0004412 | 0,4412 | |
5 | - | 0,0005138 | 0,5138 | |
5,556 | 7/32'' | 0,0007028 | 0,7028 | |
6 | - | 0,0008878 | 0,8878 | |
6,35 | 1/4'' | 0,001021 | 1,021 | |
6,5 | - | 0,001129 | 1,129 | |
7 | - | 0,001409 | 1,409 | |
7,938 | 5/16" | 0,002056 | 2,056 | |
8 | - | 0,002104 | 2,104 | |
8,5 | - | 0,002524 | 2,524 | |
9 | - | 0,002996 | 2,996 | |
9,525 | 3/8" | 0,003554 | 3,554 | |
10 | - | 0,00411 | 4,11 | |
11 | - | 0,005471 | 5,471 | |
11,112 | 7/16 | 0,005920 | 5,92 | |
12 | - | 0,007102 | 7,102 | |
12 | - | 0,007102 | 7,102 | |
12,7 | 1/2'' | 0,00842 | 8,42 | |
14,288 | 9/16'' | 0,01202 | 12,02 | |
15 | - | 0,01387 | 13,87 | |
15,875 | 5/8 | 0,01387 | 13,87 | |
16 | - | 0,01684 | 16,84 | |
17 | - | 0,02019 | 20,19 | |
18,256 | 23/32'' | 0,02501 | 25,01 | |
19,05 | 3/4'' | 0,02842 | 28,42 | |
20 | - | 0,03288 | 32,88 | |
22 | - | 0,04377 | 43,77 | |
22,225 | 7/8 | 0,04512 | 45,12 | |
25 | - | 0,06422 | 64,22 | |
25,4 | 1" | 0,06736 | 67,36 | |
27 | - | 0,0808 | 80,8 | |
30 | - | 0,11098 | 110,98 | |
30,163 | 1 3/16'' | 0,1128 | 112,8 | |
33,338 | 1 5/16'' | 0,15208 | 152,08 | |
34,925 | 1 3/8'' | 0,1751 | 175,1 | |
35 | - | 0,17622 | 176,22 | |
38,1 | 1 1/2 | 0,22732 | 227,32 | |
40 | - | 0,26306 | 263,06 | |
İstek Doğrultusunda G100 Gurubundan Ürünler Getirtilebilri |