Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | |||||||
d | D | B | B1 | R | a | Dinamik | Statik | ||
GE 06 ES | GE 06 ES 2RS | 6 | 14 | 6 | 4 | 10 | 13 | 3,4 | 17 |
GE 08 ES | GE 08 ES 2RS | 8 | 16 | 8 | 5 | 13 | 15 | 5,5 | 27,5 |
GE 10 ES | GE 10 ES 2RS | 10 | 19 | 9 | 6 | 16 | 12 | 8,2 | 40,5 |
GE 12 ES | GE 12 ES 2RS | 12 | 22 | 10 | 7 | 18 | 10 | 10,8 | 54 |
GE 15 ES | GE 15 ES 2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 8 | 17 | 85 |
GE 17 ES | GE 17 ES 2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 10 | 21,2 | 106 |
GE 20 ES | GE 20 ES 2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 9 | 30 | 146 |
GE 25 ES | GE 25 ES 2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 35,5 | 7 | 48 | 240 |
GE 30 ES | GE 30 ES 2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 40,7 | 6 | 62 | 310 |
GE 35 ES | GE 35 ES 2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 6 | 80 | 400 |
GE 40 ES | GE 40 ES 2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 7 | 100 | 500 |
GE 45 ES | GE 45 ES 2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 7 | 127 | 640 |
GE 50 ES | GE 50 ES 2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 6 | 156 | 780 |
GE 60 ES | GE 60 ES 2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 6 | 245 | 1220 |
GE 70 ES | GE 70 ES 2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 6 | 315 | 1560 |
GE 80 ES | GE 80 ES 2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 6 | 400 | 2000 |
GE 90 ES | GE 90 ES 2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 115 | 5 | 490 | 2450 |
GE 100 ES | GE 100 ES 2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 7 | 610 | 3050 |
GE 110 ES | GE 110 ES 2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 6 | 655 | 3250 |
GE 120 ES | GE 120 ES 2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 6 | 950 | 4750 |
İstek Doğrultusunda GE Gurubundan Ürünler Getirtilebilri |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | |||||||
d | D | B | B1 | R | a | Dinamik | Statik | ||
GEG 06 ES | GEG 06 ES 2RS | 6 | 16 | 9 | 5 | 13 | 21 | 5,5 | 27 |
GEG 08 ES | GEG 08 ES 2RS | 8 | 19 | 11 | 6 | 16 | 21 | 8,1 | 40 |
GEG 10 ES | GEG 10 ES 2RS | 10 | 22 | 12 | 7 | 18 | 18 | 10 | 53 |
GEG 12 ES | GEG 12 ES 2RS | 12 | 26 | 15 | 9 | 22 | 18 | 16 | 84 |
GEG 15 ES | GEG 15 ES 2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 16 | 21 | 106 |
GEG 17 ES | GEG 17 ES 2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 19 | 30 | 146 |
GEG 20 ES | GEG 20 ES 2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 35,5 | 17 | 48 | 240 |
GEG 25 ES | GEG 25 ES 2RS | 25 | 47 | 28 | 18 | 40,7 | 17 | 62 | 310 |
GEG 30 ES | GEG 30 ES 2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 17 | 79 | 399 |
GEG 35 ES | GEG 35 ES 2RS | 35 | 62 | 35 | 22 | 53 | 16 | 99 | 495 |
GEG 40 ES | GEG 40 ES 2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 | 17 | 127 | 637 |
GEG 45 ES | GEG 45 ES 2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 66 | 15 | 156 | 780 |
GEG 50 ES | GEG 50 ES 2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 80 | 17 | 245 | 1220 |
GEG 60 ES | GEG 60 ES 2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 92 | 17 | 313 | 1560 |
GEG 70 ES | GEG 70 ES 2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 105 | 16 | 400 | 2000 |
GEG 80 ES | GEG 80 ES 2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 115 | 14 | 488 | 2440 |
GEG 90 ES | GEG 90 ES 2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 130 | 15 | 607 | 3030 |
GEG 100 ES | GEG 100 ES 2RS | 100 | 160 | 85 | 55 | 140 | 14 | 654 | 3270 |
GEG 110 ES | GEG 110 ES 2RS | 110 | 180 | 100 | 70 | 160 | 12 | 950 | 4750 |
GEG 120 ES | GEG 120 ES 2RS | 120 | 210 | 115 | 70 | 180 | 16 | 1070 | 5350 |
İstek Doğrultusunda GEG Gurubundan Ürünler Getirtilebilri |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Ağırlık (kg) |
||||||
d | D | B | B1 | R | a | Dinamik | Statik | ||
GEEW 12 ES | 12 | 22 | 12 | 7 | 18 | 4 | 10,8 | 54 | 0,017 |
GEEW 15 ES | 15 | 26 | 15 | 9 | 22 | 5 | 16 | 75 | 0,028 |
GEEW 16 ES | 16 | 28 | 16 | 9 | 23 | 4 | 17,6 | 88 | 0,034 |
GEEW 17 ES | 17 | 30 | 17 | 10 | 25 | 7 | 20 | 102 | 0,043 |
GEEW 20 ES | 20 | 35 | 20 | 12 | 29 | 4 | 30 | 146 | 0,069 |
GEEW 25 ES | 25 | 42 | 25 | 16 | 35,5 | 4 | 48 | 240 | 0,124 |
GEEW 30 ES | 30 | 47 | 30 | 18 | 40,7 | 4 | 62 | 310 | 0,159 |
GEEW 32 ES | 32 | 52 | 32 | 18 | 43 | 4 | 67 | 335 | 0,207 |
GEEW 35 ES | 35 | 55 | 35 | 20 | 47 | 4 | 79 | 399 | 0,248 |
GEEW 40 ES | 40 | 62 | 40 | 22 | 53 | 4 | 100 | 500 | 0,349 |
GEEW 45 ES | 45 | 68 | 45 | 25 | 60 | 4 | 130 | 680 | 0,468 |
GEEW 50 ES | 50 | 75 | 50 | 28 | 66 | 4 | 156 | 780 | 0,62 |
GEEW 60 ES | 60 | 90 | 60 | 36 | 80 | 4 | 205 | 1050 | 1,11 |
GEEW 63 ES | 63 | 95 | 63 | 36 | 83 | 4 | 255 | 1270 | 1,27 |
GEEW 70 ES | 70 | 105 | 70 | 40 | 92 | 4 | 315 | 1560 | 1,69 |
GEEW 80 ES | 80 | 120 | 80 | 45 | 105 | 4 | 400 | 2000 | 2,55 |
GEEW 90 ES | 90 | 130 | 90 | 50 | 115 | 4 | 490 | 2450 | 3,04 |
GEEW 100 ES | 100 | 150 | 100 | 55 | 130 | 4 | 610 | 3050 | 4,87 |
GEEW 110 ES | 110 | 160 | 110 | 55 | 140 | 4 | 655 | 3250 | 5,53 |
GEEW 125 ES | 125 | 180 | 125 | 70 | 160 | 4 | 950 | 4750 | 8,19 |
GEEW 160 ES | 160 | 230 | 160 | 80 | 200 | 4 | 1370 | 6800 | 15,8 |
İstek Doğrultusunda GEEW Gurubundan Ürünler Getirtilebilri |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | |||||||
d | D | B | B1 | R | a | Dinamik | Statik | Ağırlık (kg) |
|
GEEM 20 ES 2RS | 20 | 35 | 24 | 12 | 29 | 6 | 30 | 146 | 0,072 |
GEEM 25 ES 2RS | 25 | 42 | 29 | 16 | 35,5 | 4 | 48 | 240 | 0,13 |
GEEM 30 ES 2RS | 30 | 47 | 30 | 18 | 40,7 | 4 | 62 | 310 | 0,16 |
GEEM 35 ES 2RS | 35 | 55 | 35 | 20 | 47 | 4 | 80 | 400 | 0,25 |
GEEM 40 ES 2RS | 40 | 62 | 38 | 22 | 53 | 4 | 100 | 500 | 0,34 |
GEEM 45 ES 2RS | 45 | 68 | 40 | 25 | 60 | 4 | 127 | 640 | 0,45 |
GEEM 50 ES 2RS | 50 | 75 | 43 | 28 | 66 | 4 | 156 | 780 | 0,59 |
GEEM 60 ES 2RS | 60 | 90 | 54 | 36 | 80 | 4 | 245 | 1220 | 1,06 |
GEEM 70 ES 2RS | 70 | 105 | 65 | 40 | 92 | 4 | 315 | 1560 | 1,66 |
GEEM 80 ES 2RS | 80 | 120 | 74 | 45 | 105 | 4 | 400 | 2000 | 2,47 |
GEEM 90 ES 2RS | 90 | 130 | 80 | 50 | 115 | 4 | 505 | 2650 | 2,88 |
GEEM 100 ES 2RS | 100 | 150 | 90 | 55 | 130 | 4 | 615 | 3250 | 4,65 |
GEEM 120 ES 2RS | 120 | 180 | 108 | 70 | 160 | 4 | 740 | 4070 | 8,44 |
İstek Doğrultusunda GEEM Gurubundan Ürünler Getirtilebilri |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | |||||||
d | D | B | B1 | R | a | Dinamik | Statik | Ağırlık (kg) |
|
GEF 12 ES | 12 | 22 | 11 | 9 | 18 | 7 | 13 | 68 | 0,019 |
GEF 15 ES | 15 | 26 | 13 | 11 | 22 | 6 | 20 | 102 | 0,031 |
GEF 20 ES | 20 | 32 | 16 | 14 | 28 | 4 | 33 | 166 | 0,054 |
GEF 22 ES | 22 | 37 | 19 | 16 | 32 | 6 | 43 | 217 | 0,088 |
GEF 25 ES | 25 | 42 | 21 | 18 | 36 | 5 | 55 | 275 | 0,128 |
GEF 30 ES | 30 | 50 | 27 | 23 | 45 | 6 | 87 | 439 | 0,232 |
GEF 35 ES | 35 | 55 | 30 | 26 | 50 | 5 | 110 | 552 | 0,291 |
GEF 40 ES | 40 | 62 | 33 | 28 | 55 | 6 | 130 | 654 | 0,392 |
GEF 45 ES | 45 | 72 | 36 | 31 | 62 | 5 | 163 | 816 | 0,609 |
GEF 50 ES | 50 | 80 | 42 | 36 | 72 | 5 | 220 | 1100 | 0,885 |
GEF 55 ES | 55 | 90 | 47 | 40 | 80 | 6 | 272 | 1360 | 1,29 |
GEF 60 ES | 60 | 100 | 53 | 45 | 90 | 6 | 344 | 1720 | 1,84 |
GEF 65 ES | 65 | 105 | 55 | 47 | 94 | 5 | 375 | 1870 | 2,03 |
GEF 70 ES | 70 | 110 | 58 | 50 | 100 | 5 | 425 | 2125 | 2,228 |
GEF 75 ES | 75 | 120 | 64 | 55 | 110 | 5 | 510 | 2570 | 3,08 |
GEF 80 ES | 80 | 130 | 70 | 60 | 120 | 5 | 610 | 3060 | 4,04 |
GEF 85 ES | 85 | 135 | 74 | 63 | 125 | 6 | 669 | 3340 | 4,44 |
GEF 90 ES | 90 | 140 | 76 | 65 | 130 | 5 | 718 | 3590 | 4,78 |
GEF 100 ES | 100 | 160 | 88 | 75 | 150 | 5 | 956 | 4780 | 7,56 |
GEF 110 ES | 110 | 170 | 93 | 80 | 160 | 5 | 1080 | 5440 | 8,63 |
GEF 115 ES | 115 | 180 | 98 | 85 | 165 | 5 | 1190 | 5960 | 10,4 |
İstek Doğrultusunda GEF Gurubundan Ürünler Getirtilebilri |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Ağırlık (kg) |
|||||||
d | D | B | B1 | R | a | Dinamik | Statik | |||
GEZ 12 ES | GEZ 12 ES 2RS | 12,7 | 22,225 | 11,1 | 9,52 | 18,3 | 6 | 13 | 41 | 0,022 |
GEZ 15 ES | GEZ 15 ES 2RS | 15,875 | 26,988 | 13,89 | 11,91 | 22,8 | 6 | 21,6 | 65,5 | 0,036 |
GEZ 19 ES | GEZ 19 ES 2RS | 19,05 | 31,75 | 16,66 | 14,27 | 27,4 | 6 | 31,5 | 95 | 0,053 |
GEZ 22 ES | GEZ 22 ES 2RS | 22,225 | 36,513 | 19,43 | 16,66 | 32 | 6 | 42,5 | 127 | 0,085 |
GEZ 25 ES | GEZ 25 ES 2RS | 25,4 | 41,275 | 22,22 | 19,05 | 36,5 | 6 | 56 | 166 | 0,121 |
GEZ 31 ES | GEZ 31 ES 2RS | 31,75 | 50,8 | 27,76 | 23,8 | 45,6 | 6 | 86,5 | 260 | 0,232 |
GEZ 34 ES | GEZ 34 ES 2RS | 34,925 | 55,563 | 30,15 | 26,19 | 49,2 | 6 | 102 | 310 | 0,351 |
GEZ 38 ES | GEZ 38 ES 2RS | 38,1 | 61,913 | 33,32 | 28,58 | 54,7 | 6 | 125 | 375 | 0,422 |
GEZ 44 ES | GEZ 44 ES 2RS | 44,45 | 71,438 | 38,89 | 33,32 | 63,9 | 6 | 170 | 510 | 0,641 |
GEZ 47 ES | GEZ 47 ES 2RS | 47,638 | 90,488 | 50,01 | 42,85 | 82 | 6 | 280 | 850 | 0,932 |
GEZ 50 ES | GEZ 50 ES 2RS | 50,8 | 80,963 | 44,45 | 38,1 | 73 | 6 | 224 | 670 | 1,33 |
GEZ 57 ES | GEZ 57 ES 2RS | 57,15 | 90,488 | 50,01 | 42,85 | 82 | 6 | 280 | 850 | 1,85 |
GEZ 63 ES | GEZ 63 ES 2RS | 63,5 | 100,013 | 55,55 | 47,62 | 91,2 | 6 | 355 | 1060 | 2,42 |
GEZ 69 ES | GEZ 69 ES 2RS | 69,85 | 111,125 | 61,11 | 52,37 | 100,3 | 6 | 500 | 1500 | 3,1 |
GEZ 76 ES | GEZ 76 ES 2RS | 76,2 | 120,65 | 66,67 | 57,15 | 109,5 | 6 | 585 | 1760 | 3,82 |
GEZ 82 ES | GEZ 82 ES 2RS | 82,55 | 130,175 | 72,24 | 61,9 | 118,7 | 6 | 680 | 2040 | 4,79 |
GEZ 88 ES | GEZ 88 ES 2RS | 88,9 | 139,7 | 77,77 | 66,68 | 128 | 6 | 780 | 2360 | 5,78 |
GEZ 95 ES | GEZ 95 ES 2RS | 95,25 | 149,225 | 83,34 | 71,42 | 137 | 6 | 900 | 2650 | 6,99 |
GEZ 101 ES | GEZ 101 ES 2RS | 101,6 | 158,75 | 88,9 | 76,2 | 146 | 6 | 1066 | 5330,2 | 8,41 |
GEZ 114 ES | GEZ 114 ES 2RS | 114,3 | 177,8 | 100 | 85,73 | 164,5 | 6 | 1120 | 3400 | 9,79 |
GEZ 120 ES | GEZ 120 ES 2RS | 120,65 | 187,325 | 105,56 | 90,47 | 173,4 | 6 | 1250 | 3750 | 11,5 |
İstek Doğrultusunda GEZ Gurubundan Ürünler Getirtilebilri |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Ağırlık (kg) |
|||||
d | D | B | B1 | R | Dinamik | Statik | ||
GE 08 UK 2RS | 8 | 16 | 8 | 5 | 13 | 5,9 | 14,6 | 0,007 |
GE 10 UK 2RS | 10 | 19 | 9 | 6 | 16 | 8,7 | 21,6 | 0,0011 |
GE 12 UK 2RS | 12 | 22 | 10 | 7 | 18 | 11,4 | 28,5 | 0,016 |
GE 15 UK 2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 17,6 | 44 | 0,025 |
GE 17 UK 2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 22,4 | 56 | 0,038 |
GE 20 UK 2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 34,5 | 78 | 0,061 |
GE 25 UK 2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 35 | 51 | 127 | 0,11 |
GE 30 UK 2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 40 | 65,5 | 166 | 0,14 |
GE 35 UK 2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 112 | 224 | 0,22 |
GE 40 UK 2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 140 | 280 | 0,3 |
GE 45 UK 2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 180 | 360 | 0,4 |
GE 50 UK 2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 220 | 440 | 0,54 |
GE 60 UK 2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 345 | 695 | 1 |
GE 70 UK 2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 440 | 880 | 1,5 |
GE 80 UK 2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 570 | 1140 | 2,2 |
GE 90 UK 2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 115 | 695 | 1370 | 2,7 |
GE 100 UK 2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 865 | 1730 | 4,3 |
GE 110 UK 2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 930 | 1860 | 4,7 |
GE 120 UK 2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 1340 | 2700 | 8 |
İstek Doğrultusunda GEZ Gurubundan Ürünler Getirtilebilri |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Ağırlık (kg) |
|||||||
d | D | B | C | T | dk | a | Dinamik | Statik | ||
GAC 25 S | 25 | 47 | 15 | 14 | 15 | 42 | 2,5 | 47,5 | 236 | 0,148 |
GAC 28 S | 28 | 52 | 15 | 15 | 16 | 47 | 2 | 80 | 300 | 0,186 |
GAC 30 S | 30 | 55 | 17 | 15 | 17 | 49,5 | 4,5 | 63 | 315 | 0,208 |
GAC 32 S | 32 | 58 | 17 | 16 | 17 | 52 | 2 | 69 | 348 | 0,241 |
GAC 35 S | 35 | 62 | 18 | 16 | 18 | 55,5 | 4 | 76,5 | 390 | 0,268 |
GAC 40 S | 40 | 68 | 19 | 17 | 19 | 62 | 3,5 | 90 | 450 | 0,327 |
GAC 45 S | 45 | 75 | 20 | 18 | 20 | 68,5 | 3 | 106 | 530 | 0,416 |
GAC 50 S | 50 | 80 | 20 | 19 | 20 | 74 | 1,5 | 118 | 585 | 0,455 |
GAC 55 S | 55 | 90 | 23 | 20 | 23 | 82 | 4 | 146 | 735 | 0,645 |
GAC 60 S | 60 | 95 | 23 | 21 | 23 | 88,5 | 2,5 | 160 | 800 | 0,714 |
GAC 65 S | 65 | 100 | 23 | 22 | 23 | 93,5 | 1 | 173 | 885 | 0,759 |
GAC 70 S | 70 | 110 | 25 | 23 | 25 | 102 | 2 | 208 | 1040 | 1,04 |
GAC 75 S | 75 | 115 | 25 | 24 | 25 | 107 | 1 | 230 | 1160 | 1,12 |
GAC 80 S | 80 | 125 | 29 | 25,5 | 29 | 115 | 3,5 | 250 | 1250 | 1,54 |
GAC 85 S | 85 | 130 | 29 | 26,5 | 29 | 122 | 2 | 285 | 1420 | 1,61 |
GAC 90 S | 90 | 140 | 32 | 28 | 32 | 128,5 | 3,5 | 320 | 1600 | 2,09 |
GAC 100 S | 100 | 150 | 32 | 31 | 32 | 141 | 0,5 | 345 | 1780 | 2,34 |
GAC 110 S | 110 | 170 | 38 | 34 | 38 | 155 | 3 | 475 | 2360 | 3,68 |
GAC 120 S | 120 | 180 | 38 | 37 | 38 | 168 | 0,5 | 510 | 2550 | 3,97 |
İstek Doğrultusunda GAC Gurubundan Ürünler Getirtilebilri |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Statik Yük (KN) | Ağırlık (kg) |
|||||||||
L | D | B1 | B | L1 | I | d | d1 | C | S1 | |||
POS 05 A/L | 41 | 16 | 8 | 6 | 33 | 20 | 5 | 7,7 | 0,3 | M5*0,80 | 34,3 | 0,013 |
POS 06 A/L | 45 | 18 | 9 | 6,8 | 36 | 22 | 6 | 9 | 0,3 | M6*1,00 | 49 | 0,019 |
POS 08 A/L | 53 | 22 | 12 | 9 | 42 | 25 | 8 | 10,4 | 0,5 | M8*1,25 | 68,6 | 0,032 |
POS 10 A/L | 61 | 26 | 14 | 10,5 | 48 | 29 | 10 | 12,9 | 0,5 | M10*1,50 | 108 | 0,054 |
POS 12 A/L | 69 | 30 | 16 | 12 | 54 | 33 | 12 | 15,4 | 0,5 | M12*1,75 | 167 | 0,085 |
POS 14 A/L | 77 | 34 | 19 | 13,5 | 60 | 36 | 14 | 16,9 | 0,7 | M14*2,00 | 206 | 0,126 |
POS 16 A/L | 85 | 38 | 21 | 15 | 66 | 40 | 16 | 19,4 | 0,7 | M16*2,00 | 250 | 0,185 |
POS 18 A/L | 93 | 42 | 23 | 16,5 | 72 | 44 | 18 | 21,9 | 0,7 | M18*1,50 | 294 | 0,26 |
POS 20 A/L | 101 | 46 | 25 | 18 | 78 | 47 | 20 | 24,4 | 0,7 | M20*1,50 | 343 | 0,34 |
POS 22 A/L | 113 | 54 | 28 | 20 | 87 | 51 | 22 | 25,8 | 0,7 | M22*1,50 | 515 | 0,435 |
POS 25 A/L | 124 | 60 | 31 | 22 | 94 | 57 | 25 | 29,6 | 0,8 | M25*2,00 | 725 | 0,65 |
POS 30 A/L | 145 | 70 | 37 | 25 | 110 | 66 | 30 | 34,8 | 0,8 | M30*2,00 | 922 | 1,07 |
POS 35 A/L | 176 | 82 | 35 | 23 | 135 | 80 | 35 | 39,8 | 0,8 | M36*2,00 | 1145 | 1,44 |
SS POS 06 A/L | 45 | 18 | 9 | 6,8 | 36 | 22 | 6 | 9 | 0,3 | M6*1,00 | 49 | 0,019 |
SS POS 08 A/L | 53 | 22 | 12 | 9 | 42 | 25 | 8 | 10,4 | 0,5 | M8*1,25 | 68,6 | 0,032 |
SS POS 10 A/L | 61 | 26 | 14 | 10,5 | 48 | 29 | 10 | 12,9 | 0,5 | M10*1,50 | 108 | 0,054 |
SS POS 12 A/L | 69 | 30 | 16 | 12 | 54 | 33 | 12 | 15,4 | 0,5 | M12*1,75 | 167 | 0,085 |
SS POS 14 A/L | 77 | 34 | 19 | 13,5 | 60 | 36 | 14 | 16,9 | 0,7 | M14*2,00 | 206 | 0,126 |
SS POS 16 A/L | 85 | 38 | 21 | 15 | 66 | 40 | 16 | 19,4 | 0,7 | M16*2,00 | 250 | 0,185 |
İstek Doğrultusunda SS POS Gurubundan Ürünler Getirtilebilri |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Statik Yük (KN) | Ağırlık (kg) |
|||||||||
L | D | B1 | B | L1 | I | d | d1 | C | S1 | |||
POS 10 B/L | 61 | 26 | 14 | 10,5 | 48 | 29 | 10 | 12,9 | 0,5 | M10*1,25 | 108 | 0,054 |
POS 12 B/L | 69 | 30 | 16 | 12 | 54 | 33 | 12 | 15,4 | 0,5 | M12*1,25 | 167 | 0,085 |
POS 14 B/L | 77 | 34 | 19 | 13,5 | 60 | 36 | 14 | 16,9 | 0,7 | M14*1,50 | 206 | 0,126 |
POS 16 B/L | 85 | 38 | 21 | 15 | 66 | 40 | 16 | 19,4 | 0,7 | M16*1,50 | 250 | 0,185 |
İstek Doğrultusunda POS Gurubundan Ürünler Getirtilebilri |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Statik Yük (KN) | Ağırlık (kg) |
|||||||||||||
L | D | B1 | W | D1 | D2 | B | L1 | L2 | l | d | d1 | C | S1 | |||
PHS 05 A/L | 35 | 16 | 8 | 9 | 9 | 11 | 6 | 27 | 4 | 14 | 5 | 7,7 | 0,3 | M5*0,80 | 55,9 | 0,017 |
PHS 06 A/L | 39 | 18 | 9 | 11 | 10 | 13 | 6,8 | 30 | 5 | 14 | 6 | 9 | 0,3 | M6*1,00 | 68,6 | 0,025 |
PHS 08 A/L | 47 | 22 | 12 | 14 | 12,5 | 16 | 9 | 36 | 5 | 17 | 8 | 10,4 | 0,5 | M8*1,25 | 98 | 0,043 |
PHS 10 A/L | 56 | 26 | 14 | 17 | 15 | 19 | 10,5 | 43 | 6,5 | 21 | 10 | 12,9 | 0,5 | M10*1,50 | 132 | 0,072 |
PHS 12 A/L | 65 | 30 | 16 | 19 | 17,5 | 22 | 12 | 50 | 6,5 | 24 | 12 | 15,4 | 0,5 | M12*1,75 | 167 | 0,107 |
PHS 14 A/L | 74 | 34 | 19 | 20,5 | 20 | 25 | 13,5 | 57 | 8 | 27 | 14 | 16,9 | 0,7 | M14*2,00 | 206 | 0,16 |
PHS 16 A/L | 83 | 38 | 21 | 22 | 22 | 27 | 15 | 64 | 8 | 33 | 16 | 19,4 | 0,7 | M16*2,00 | 250 | 0,21 |
PHS 18 A/L | 92 | 42 | 23 | 27 | 25 | 31 | 16,5 | 71 | 10 | 36 | 18 | 21,9 | 0,7 | M18*1,50 | 294 | 0,295 |
PHS 20 A/L | 100 | 46 | 25 | 30 | 27,5 | 34 | 18 | 77 | 10 | 40 | 20 | 24,4 | 0,7 | M20*1,50 | 343 | 0,38 |
PHS 22 A/L | 111 | 54 | 28 | 32 | 30 | 37 | 20 | 84 | 12 | 43 | 22 | 25,8 | 0,7 | M22*1,50 | 515 | 0,49 |
PHS 25 A/L | 124 | 60 | 31 | 36 | 33,5 | 42 | 22 | 94 | 12 | 48 | 25 | 29,6 | 0,8 | M25*2,00 | 725 | 0,75 |
PHS 30 A/L | 145 | 70 | 37 | 41 | 40 | 50 | 25 | 110 | 15 | 56 | 30 | 34,8 | 0,8 | M30*2,00 | 922 | 1,13 |
PHS 35 A/L | 173 | 82 | 35 | 49 | 48 | 58 | 23 | 132 | 17 | 60 | 35 | 39,8 | 0,8 | M36*2,00 | 1145 | 1,4 |
SS PHS 06 A/L | 39 | 18 | 9 | 11 | 10 | 13 | 6,8 | 30 | 5 | 14 | 6 | 9 | 0,3 | M6*1,00 | 68,6 | 0,025 |
SS PHS 08 A/L | 47 | 22 | 12 | 14 | 12,5 | 16 | 9 | 36 | 5 | 17 | 8 | 10,4 | 0,5 | M8*1,25 | 98 | 0,043 |
SS PHS 10 A/L | 56 | 26 | 14 | 17 | 15 | 19 | 10,5 | 43 | 6,5 | 21 | 10 | 12,9 | 0,5 | M10*1,50 | 132 | 0,072 |
SS PHS 12 A/L | 65 | 30 | 16 | 19 | 17,5 | 22 | 12 | 50 | 6,5 | 24 | 12 | 15,4 | 0,5 | M12*1,75 | 167 | 0,107 |
SS PHS 14 A/L | 74 | 34 | 19 | 20,5 | 20 | 25 | 13,5 | 57 | 8 | 27 | 14 | 16,9 | 0,7 | M14*2,00 | 206 | 0,16 |
SS PHS 16 A/L | 83 | 38 | 21 | 22 | 22 | 27 | 15 | 64 | 8 | 33 | 16 | 19,4 | 0,7 | M16*2,00 | 250 | 0,21 |
İstek Doğrultusunda SS PHS Gurubundan Ürünler Getirtilebilri |
Rulman No | Boyutlar (mm) | Statik Yük (KN) | Ağırlık (kg) |
|||||||||||||
L | D | B1 | W | D1 | D2 | B | L1 | L2 | l | d | d1 | C | S1 | |||
PHS 10 B/L | 56 | 26 | 14 | 17 | 15 | 19 | 10,5 | 43 | 6,5 | 21 | 10 | 12,9 | 0,5 | M10*1,25 | 132 | 0,072 |
PHS 12 B/L | 65 | 30 | 16 | 19 | 17,5 | 22 | 12 | 50 | 6,5 | 24 | 12 | 15,4 | 0,5 | M12*1,25 | 167 | 0,107 |
PHS 14 B/L | 74 | 34 | 19 | 22 | 20 | 25 | 13,5 | 57 | 8 | 27 | 14 | 16,9 | 0,7 | M14*1,50 | 206 | 0,16 |
PHS 16 B/L | 83 | 38 | 21 | 22 | 22 | 27 | 15 | 64 | 8 | 33 | 16 | 19,4 | 0,7 | M16*1,50 | 250 | 0,21 |
İstek Doğrultusunda PHS Gurubundan Ürünler Getirtilebilri |