Tek sıralı sabit bilyalı rulmanlar, en çok kullanılan rulman türlerindendir. Kapaklı (contalı veya korumalı) veya açık olarak çeşitleri vardır.
Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir - Hız Sınırı (devir/dak.) | Ağırlık (kg) |
|||||
İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Dinamik | Statik | Gres | Sıvı Yağ | |||
( d ) | ( D ) | ( B ) | Açık - ZZ | 2RS | |||||
6000 | 10 | 26 | 8 | 4,55 | 1,96 | 30 | 22 | 36 | 0,019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5,1 | 2,36 | 28 | 18 | 32 | 0,021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5,6 | 2,85 | 24 | 15 | 28 | 0,029 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3,25 | 22 | 14 | 26 | 0,037 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9,3 | 5 | 18 | 11 | 21 | 0,065 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10 | 5,85 | 15 | 9,5 | 18 | 0,077 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 12,7 | 8 | 13 | 8 | 15 | 0,115 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 16,3 | 10,4 | 12 | 6,8 | 14 | 0,151 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 17 | 11,8 | 10 | 6,1 | 12 | 0,188 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 20 | 14,3 | 9,2 | 5,4 | 11 | 0,231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 20,8 | 15,6 | 8,5 | 5 | 10 | 0,261 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 28,5 | 21,2 | 7,7 | 4,5 | 9 | 0,377 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 29 | 23,2 | 7,1 | 4,1 | 8,5 | 0,41 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 30,5 | 25 | 6,7 | 4 | 8 | 0,436 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 39 | 31,5 | 6,1 | 3,6 | 7,1 | 0,604 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 40 | 34 | 5,7 | 3,4 | 6,7 | 0,643 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 47,5 | 40 | 5,3 | 3,2 | 6,3 | 0,85 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 50 | 43 | 5 | 3 | 6 | 0,895 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 58,5 | 50 | 4,8 | 2,9 | 5,6 | 1,18 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 60 | 54 | 4,5 | 2,7 | 5,3 | 1,21 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 70 | 60 | 4,3 | 2,6 | 5,3 | 1,26 |
6022 | 110 | 170 | 19 | 80 | 71 | 3,8 | 2,3 | 4,5 | 1,97 |
6024 | 120 | 180 | 28 | 83 | 78 | 3,6 | 2,2 | 4,3 | 2,11 |
6026 | 130 | 200 | 33 | 104 | 100 | 3,2 | 1,9 | 3,8 | 3,27 |
İstek Doğrultusunda 6000 Serisi Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |