Malzeme No | Hatve | İç Genişlik | Çatal İç Genişlik | Pim | Makara | Pim Boyu | Kilit Pim Boyu |
Bakla Genişliği | İç Bakla Kalınlığı | Dış Bakla Kalınlığı | Mafsal Yüzey Alanı | Kopma Yükü | Zincir Ağırlığı |
P (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | f1 (mm) | f2 (mm) | h (mm) | s1 (mm) | s2 (mm) | f (mm) | FB (N) | q (kg/m) | |
04 B1 | 6,000 | 2,80 | 4,10 | 1,85 | 4,00 | 7,40 | 10,30 | 5,00 | 0,60 | 0,60 | 0,07 | 2,4 | 0,12 |
05 B1 | 8,000 | 3,00 | 4,77 | 2,31 | 5,00 | 8,60 | 11,70 | 7,11 | 0,75 | 0,75 | 0,11 | 3,68 | 0,18 |
06 B1 | 9,525 | 5,72 | 8,85 | 3,30 | 6,35 | 13,00 | 14,50 | 8,20 | 1,30 | 1,30 | 0,28 | 7,2 | 0,41 |
08 B1 | 12,700 | 7,75 | 11,50 | 4,45 | 8,51 | 17,00 | 18,00 | 11,80 | 1,60 | 1,60 | 0,50 | 14,4 | 0,70 |
10 B1 | 15,875 | 9,65 | 13,40 | 5,08 | 10,16 | 19,50 | 20,50 | 14,60 | 1,60 | 1,60 | 0,67 | 17,92 | 0,95 |
12 B1 | 19,050 | 11,68 | 15,60 | 5,72 | 12,07 | 22,40 | 24,00 | 16,00 | 1,70 | 1,70 | 0,89 | 23,2 | 1,25 |
16 B1 | 25,400 | 17,02 | 25,50 | 8,28 | 15,88 | 36,00 | 37,50 | 21,30 | 4,00 | 3,00 | 2,10 | 48 | 2,70 |
20 B1 | 31,750 | 19,56 | 28,50 | 10,17 | 19,05 | 41,50 | 45,00 | 25,50 | 4,00 | 4,00 | 2,96 | 76 | 3,60 |
24 B1 | 38,100 | 25,40 | 37,40 | 14,63 | 25,40 | 54,00 | 58,00 | 33,00 | 5,50 | 5,50 | 5,54 | 128 | 6,70 |
28 B1 | 44,450 | 30,99 | 47,00 | 15,87 | 27,94 | 65,50 | 70,00 | 37,00 | 7,50 | 6,00 | 7,39 | 160 | 8,30 |
32 B1 | 50,800 | 30,99 | 46,00 | 17,75 | 29,21 | 66,00 | 71,00 | 42,20 | 7,00 | 6,00 | 8,10 | 200 | 10,50 |
40 B1 | 63,500 | 38,10 | 55,60 | 22,87 | 39,37 | 81,00 | 86,00 | 52,50 | 8,00 | 8,00 | 12,75 | 284 | 16,00 |
İstek Doğrultusunda B1 Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Malzeme No | Hatve | İç Genişlik | Çatal İç Genişlik | Pim | Makara | Pim Boyu | Kilit Pim Boyu |
Bakla Genişliği | İç Bakla Kalınlığı | Dış Bakla Kalınlığı | Çapraz Hatve | Mafsal Yüzey Alanı | Kopma Yükü | Zincir Ağırlığı |
P (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | f1 (mm) | f2 (mm) | h (mm) | s1 (mm) | s2 (mm) | e (mm) | f (mm) | FB (N) | q (kg/m) | |
05 B2 | 8,000 | 3,00 | 4,77 | 2,31 | 5,00 | 14,30 | 17,40 | 7,10 | 0,75 | 0,75 | 5,64 | 0,20 | 7,8 | 0,36 |
06 B2 | 9,525 | 5,72 | 8,53 | 3,30 | 6,35 | 23,10 | 25,00 | 8,20 | 1,30 | 1,30 | 10,24 | 56 | 12,8 | 0,78 |
08 B2 | 12,700 | 7,75 | 11,30 | 4,45 | 8,51 | 31,00 | 32,00 | 11,80 | 1,60 | 1,60 | 13,92 | 1,01 | 25,6 | 1,35 |
10 B2 | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 5,08 | 10,16 | 36,00 | 38,00 | 14,60 | 1,60 | 1,60 | 6,5 | 1,34 | 32 | 1,85 |
12 B2 | 19,050 | 11,68 | 15,62 | 5,72 | 12,07 | 42,00 | 43,50 | 16,00 | 1,70 | 1,70 | 19,46 | 1,79 | 42,4 | 2,50 |
16 B2 | 25,400 | 17,02 | 25,40 | 8,28 | 15,88 | 68,00 | 69,00 | 21,30 | 4,00 | 3,0 | 31,88 | 4,21 | 84,8 | 5,40 |
20 B2 | 31,750 | 19,56 | 29,01 | 10,17 | 19,05 | 77,10 | 81,00 | 25,50 | 4,00 | 4,00 | 36,45 | 5,91 | 136 | 7,20 |
24 B2 | 38,100 | 25,40 | 37,90 | 14,63 | 25,40 | 102,00 | 107,00 | 33,00 | 5,5 | 5,50 | 48,36 | 11,09 | 224 | 13,50 |
28 B2 | 44,450 | 30,99 | 46,50 | 15,87 | 27,94 | 124,00 | 131 | 37,00 | 7,50 | 6,00 | 59,56 | 14,79 | 288 | 16,60 |
32 B2 | 50,800 | 30,99 | 47,50 | 17,75 | 29,21 | 126,00 | 132 | 42,20 | 7,00 | 6,00 | 58,55 | 16,21 | 360 | 21,00 |
40 B2 | 63,500 | 38,10 | 55,70 | 22,87 | 39,37 | 154,00 | 159 | 52,50 | 8,00 | 8,00 | 72,29 | 25,50 | 504 | 32,00 |
İstek Doğrultusunda B2 Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Malzeme No | Hatve | İç Genişlik | Çatal İç Genişlik | Pim | Makara | Pim Boyu | Kilit Pim Boyu |
Bakla Genişliği | İç Bakla Kalınlığı | Dış Bakla Kalınlığı | Çapraz Hatve | Mafsal Yüzey Alanı | Kopma Yükü | Zincir Ağırlığı |
P (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | f1 (mm) | f2 (mm) | h (mm) | s1 (mm) | s2 (mm) | e (mm) | f (mm) | FB (N) | q (kg/m) | |
06 B3 | 9,525 | 5,72 | 8,53 | 3,3 | 6,35 | 33,50 | 37,30 | 8,20 | 1,30 | 1,30 | 10,24 | 0,84 | 18,88 | 1,18 |
08 B3 | 12,700 | 7,75 | 11,30 | 4,45 | 8,51 | 45,20 | 46,40 | 11,80 | 1,60 | 1,60 | 13,92 | 1,51 | 38 | 2,00 |
10 B3 | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 5,08 | 10,16 | 52,70 | 55,00 | 14,60 | 1,60 | 1,60 | 16,59 | 2,02 | 48 | 2,80 |
12 B3 | 19,050 | 11,68 | 15,62 | 5,72 | 12,07 | 61,50 | 63,00 | 16,00 | 1,70 | 1,70 | 19,46 | 2,68 | 64 | 3,80 |
16 B3 | 25,400 | 17,02 | 25,40 | 8,28 | 15,88 | 99,00 | 102,00 | 21,30 | 4,00 | 3,00 | 31,88 | 6,31 | 128 | 8,00 |
20 B3 | 31,750 | 19,56 | 29,01 | 10,17 | 19,05 | 115,00 | 119,00 | 25,50 | 4,00 | 4,00 | 36,45 | 8,87 | 200 | 11,00 |
24 B3 | 38,100 | 25,40 | 37,90 | 14,63 | 25,4 | 150,00 | 155,00 | 33,00 | 5,50 | 5,50 | 48,36 | 16,63 | 340 | 21,00 |
28 B3 | 44,450 | 30,99 | 46,50 | 15,87 | 27,94 | 185,00 | 189,50 | 37,00 | 7,50 | 6,00 | 59,56 | 22,18 | 424 | 25,00 |
32 B3 | 50,800 | 30,99 | 47,50 | 17,75 | 29,21 | 184,00 | 190,00 | 42,20 | 7,00 | 6,00 | 58,55 | 24,31 | 536 | 32,00 |
40 B3 | 63,500 | 38,10 | 55,70 | 22,8 | 39,37 | 224,00 | 230,00 | 52,50 | 8,00 | 8,00 | 72,29 | 38,25 | 760 | 48,00 |
İstek Doğrultusunda B3 Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Malzeme No | Hatve | İç Genişlik | Çatal İç Genişlik | Pim | Makara | Pim Boyu | Kilit Pim Boyu |
Bakla Genişliği | İç Bakla Kalınlığı | Dış Bakla Kalınlığı | Mafsal Yüzey Alanı | Kopma Yükü | Zincir Ağırlığı |
P (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | f1 (mm) | f2 (mm) | h (mm) | s1 (mm) | s2 (mm) | f (mm) | FB (N) | q (kg/m) | |
08 A1 (ASA 40) | 12,700 | 7,95 | 11,50 | 3,96 | 7,92 | 17 | 18,50 | 11,80 | 1,60 | 1,60 | 0,44 | 11,28 | 0,60 |
10 A1 (ASA 50) | 15,875 | 9,53 | 14,10 | 5,08 | 10,16 | 21 | 22,50 | 14,60 | 2,00 | 2,00 | 70 | 17,76 | 1,00 |
12 A1 (ASA 60) | 19,050 | 12,70 | 18,00 | 5,94 | 11,91 | 25,8 | 27,50 | 16,00 | 2,40 | 2,40 | 1,05 | 25,44 | 1,50 |
16 A1 (ASA 80) | 25,400 | 15,88 | 22,50 | 7,92 | 15,88 | 33,5 | 34,50 | 24,00 | 3,00 | 3,00 | 1,78 | 45,36 | 2,60 |
20 A1 (ASA 100) | 31,750 | 19,05 | 27,80 | 9,53 | 19,05 | 41,1 | 45,00 | 30,00 | 4,00 | 4,00 | 2,61 | 70,88 | 3,70 |
24 A1 (ASA 120) | 38,100 | 25,40 | 36,40 | 11,10 | 22,22 | 52 | 57,00 | 36,50 | 5 | 5,00 | 3,92 | 101,6 | 5,50 |
İstek Doğrultusunda A1 Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Malzeme No | Hatve | İç Genişlik | Çatal İç Genişlik | Pim | Makara | Pim Boyu | Kilit Pim Boyu |
Bakla Genişliği | İç Bakla Kalınlığı | Dış Bakla Kalınlığı | Çapraz Hatve | Mafsal Yüzey Alanı | Kopma Yükü | Zincir Ağırlığı |
P (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | f1 (mm) | f2 (mm) | h (mm) | s1 (mm) | s2 (mm) | e (mm) | f (mm) | FB (N) | q (kg/m) | |
08 A2 (ASA 40) | 12,7 | 7,95 | 11,5 | 3,96 | 7,92 | 32 | 33 | 11,80 | 1,6 | 1,6 | 14,38 | 0,88 | 22,56 | 1,20 |
10 A2 (ASA 50) | 15,88 | 9,53 | 14,1 | 5,08 | 10,16 | 39 | 40,5 | 14,60 | 2 | 2 | 18,11 | 1,4 | 35,52 | 1,90 |
12 A2 (ASA 60) | 19,05 | 12,7 | 18 | 5,94 | 11,91 | 49 | 50 | 16,00 | 2,4 | 2,4 | 22,78 | 2,1 | 50,88 | 2,90 |
16 A2 (ASA 80) | 25,4 | 15,88 | 22,5 | 7,92 | 15,88 | 63 | 63,8 | 24,00 | 3 | 3 | 29,29 | 3,56 | 90,72 | 5,00 |
20 A2 (ASA 100) | 31,75 | 19,05 | 27,8 | 9,53 | 19,05 | 77 | 82 | 30,00 | 4 | 4 | 35,76 | 5,22 | 141,60 | 7,30 |
24 A2 (ASA 120) | 38,1 | 25,4 | 36,4 | 11,1 | 22,22 | 99,5 | 102,6 | 36,50 | 5 | 5 | 45,44 | 7,84 | 203,20 | 10,90 |
İstek Doğrultusunda A2 Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Malzeme No | Hatve | İç Genişlik | Çatal İç Genişlik | Pim | Makara | Pim Boyu | Kilit Pim Boyu |
Bakla Genişliği | İç Bakla Kalınlığı | Dış Bakla Kalınlığı | Çapraz Hatve | Mafsal Yüzey Alanı | Kopma Yükü | Zincir Ağırlığı |
P (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | f1 (mm) | f2 (mm) | h (mm) | s1 (mm) | s2 (mm) | e (mm) | f (mm) | FB (N) | q (kg/m) | |
208 A (ASA 2040) | 25,4 | 7,95 | 11,5 | 3,96 | 7,92 | 17 | 18,5 | 12,00 | 1,6 | 1,6 | - | - | 11,28 | 0,42 |
210 A (ASA 2050) | 31,75 | 9,53 | 14,1 | 5,08 | 10,16 | 21 | 22,5 | 14,00 | 2 | 2 | - | - | 11,28 | 0,42 |
212 A (ASA 2060) | 38,1 | 12,7 | 18 | 5,94 | 11,91 | 25,8 | 27,5 | 18,00 | 2,4 | 2,4 | - | - | 25,44 | 0,70 |
İstek Doğrultusunda A Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Malzeme No | Diş Sayısı | Boyutlar (mm) | Tek Sıra | Çift Sıra | Ağırlık kg Tek Sıra | Ağırlık kg Çift Sıra | ||||||
Diş üstü Çapı | Bölüm Dairesi Çapı | Diş Dibi Çapı | Delik Çapı | Göbek Çapı | A | Göbek Çapı | A | Göbek Çapı | ||||
Z | da | do | df | dm | dgmax | dgmin | dgmin | |||||
3/8" | 11 | 37,0 | 33,81 | 27,46 | 10 | 22 | 25 | 21 | 25 | 21 | 0,0800 | 0,1000 |
3/8" | 12 | 40,0 | 36,80 | 30,45 | 10 | 25 | 25 | 23 | 2 | 23 | 0,1000 | 0,1100 |
3/8" | 13 | 43,0 | 39,80 | 33,45 | 10 | 28 | 25 | 27 | 25 | 26 | 0,1200 | 0,1400 |
3/8" | 14 | 46,3 | 42,80 | 36,45 | 10 | 31 | 25 | 30 | 25 | 30 | 0,1500 | 0,1700 |
3/8" | 15 | 49,3 | 45,81 | 39,46 | 10 | 34 | 25 | 30 | 25 | 30 | 0,1900 | 0,2000 |
3/8" | 16 | 52,3 | 48,82 | 42, | 12 | 37 | 25 | 32 | 30 | 32 | 0,2400 | 0,2600 |
3/8" | 17 | 55,3 | 51,84 | 45,4 | 12 | 40 | 25 | 35 | 30 | 35 | 0,2900 | 0,3200 |
3/8" | 18 | 58,3 | 54,85 | 48,50 | 12 | 43 | 25 | 38 | 30 | 38 | 0,3300 | 0,3700 |
3/8" | 19 | 61,3 | 57,87 | 51,52 | 12 | 46 | 25 | 40 | 30 | 41 | 0,3700 | 0,4200 |
3/8" | 20 | 64,3 | 60,89 | 54,54 | 12 | 49 | 25 | 40 | 30 | 44 | 0,3900 | 0,4800 |
3/8" | 21 | 68,0 | 63,91 | 57,56 | 12 | 52 | 25 | 43 | 30 | 47 | 0,4200 | 0,5400 |
3/8" | 22 | 71,0 | 66,93 | 60,58 | 12 | 55 | 25 | 43 | 30 | 50 | 0,4600 | 0,6100 |
3/8" | 23 | 73,5 | 69,95 | 63,60 | 12 | 58 | 25 | 47 | 30 | 53 | 0,5000 | 0,6700 |
3/8" | 24 | 77,0 | 72,97 | 66,62 | 12 | 61 | 25 | 49 | 30 | 56 | 0,5400 | 0,7400 |
3/8" | 25 | 80,0 | 76,00 | 69,65 | 12 | 64 | 25 | 52 | 30 | 59 | 0,6000 | 0,8100 |
3/8" | 26 | 83,0 | 79,02 | 72,67 | 14 | 67 | 25 | 55 | 30 | 62 | 0,6700 | 0,9100 |
3/8" | 27 | 86,0 | 82,05 | 75,70 | 14 | 70 | 25 | 55 | 30 | 65 | 0,6800 | 0,9700 |
3/8" | 28 | 89,0 | 85,07 | 78,72 | 14 | 73 | 25 | 55 | 30 | 68 | 0,7000 | 1,0700 |
3/8" | 29 | 92,0 | 88,10 | 81,75 | 14 | 76 | 25 | 55 | 30 | 71 | 0,7200 | 1,1400 |
3/8" | 30 | 94,7 | 91,12 | 84,77 | 14 | 79 | 25 | 55 | 30 | 74 | 0,7700 | 1,2300 |
3/8" | 31 | 98,3 | 94,15 | 87,80 | 14 | 82 | 25 | 60 | 30 | 75 | 0,8800 | 1,2600 |
3/8" | 32 | 101,3 | 97,18 | 90,83 | 14 | 85 | 25 | 60 | 30 | 75 | 0,9000 | 1,3000 |
3/8" | 33 | 104,3 | 100,20 | 93,85 | 14 | 88 | 25 | 60 | 30 | 75 | 0,9100 | 1,3500 |
3/8" | 34 | 107,3 | 103,23 | 96,88 | 14 | 91 | 25 | 60 | 30 | 75 | 0,9400 | 1,3800 |
3/8" | 35 | 110,4 | 106,26 | 99,91 | 14 | 94 | 25 | 60 | 30 | 75 | 0,9500 | 1,4200 |
3/8" | 36 | 113,4 | 109,29 | 102,94 | 14 | 97 | 25 | 65 | 30 | 85 | 1,0700 | 1,5800 |
3/8" | 37 | 116,4 | 112,32 | 105,97 | 16 | 100 | 25 | 65 | 30 | 85 | 1,0900 | 1,7500 |
3/8" | 38 | 119,5 | 115,34 | 108,99 | 16 | 103 | 25 | 65 | 30 | 85 | 1,1000 | 1,8200 |
3/8" | 39 | 122,5 | 118,37 | 112,02 | 16 | 106 | 25 | 65 | 30 | 85 | 1,1200 | 1,8500 |
3/8" | 40 | 125,5 | 121,40 | 115,05 | 16 | 109 | 25 | 65 | 30 | 85 | 1,1600 | 1,8700 |
İstek Doğrultusunda 3/8 Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Malzeme No | Diş Sayısı | Boyutlar (mm) | Tek Sıra | Çift Sıra | Ağırlık kg Tek Sıra | Ağırlık kg Çift Sıra | ||||||
Diş üstü Çapı | Bölüm Dairesi Çapı | Diş Dibi Çapı | Delik Çapı | Göbek Çapı | A | Göbek Çapı | A | Göbek Çapı | ||||
Z | da | do | df | dm | dgmax | dgmin | dgmin | |||||
1/2" | 11 | 48,7 | 45,08 | 36,57 | 10 | 30 | 25 | 28 | 35 | 28 | 0,1200 | 0,2200 |
1/2" | 12 | 53,0 | 49,07 | 40,56 | 10 | 34 | 26 | 32 | 3 | 32 | 0,1600 | 0,2900 |
1/2" | 13 | 57,4 | 53,07 | 44,56 | 10 | 38 | 26 | 34 | 35 | 34 | 0,2000 | 0,3600 |
1/2" | 14 | 61,8 | 57,07 | 48,56 | 10 | 42 | 26 | 36 | 35 | 39 | 0,2400 | 0,4400 |
1/2" | 15 | 65,5 | 61,08 | 52,57 | 10 | 46 | 26 | 40 | 35 | 41 | 0,2900 | 0,5200 |
1/2" | 16 | 69,5 | 65,10 | 56,59 | 12 | 50 | 26 | 45 | 35 | 45 | 0,4100 | 0,6100 |
1/2" | 17 | 73,6 | 69,12 | 60,61 | 12 | 54 | 26 | 47 | 35 | 49 | 0,4350 | 0,7000 |
1/2" | 18 | 77,8 | 73,14 | 64,63 | 12 | 58 | 26 | 51 | 35 | 53 | 0,4600 | 0,8100 |
1/2" | 19 | 81,7 | 77,16 | 68,65 | 12 | 62 | 26 | 55 | 35 | 57 | 0,4900 | 0,9100 |
1/2" | 20 | 85,8 | 81,18 | 72,67 | 12 | 66 | 26 | 59 | 40 | 61 | 0,5200 | 1,1000 |
1/2" | 21 | 89,7 | 85,21 | 76,70 | 12 | 70 | 26 | 63 | 40 | 65 | 0,6400 | 1,2900 |
1/2" | 22 | 93,8 | 89,24 | 80,73 | 12 | 74 | 26 | 65 | 40 | 65 | 0,6700 | 1,3700 |
1/2" | 23 | 98,2 | 93,27 | 84,76 | 14 | 78 | 26 | 65 | 40 | 65 | 0,7000 | 1,4600 |
1/2" | 24 | 101,8 | 97,30 | 88,79 | 14 | 82 | 26 | 65 | 40 | 70 | 0,7300 | 1,6400 |
1/2" | 25 | 105,8 | 101,33 | 92,82 | 14 | 86 | 26 | 65 | 40 | 75 | 0,7700 | 1,8300 |
1/2" | 26 | 110,0 | 105,36 | 96,85 | 14 | 90 | 26 | 65 | 40 | 80 | 1,0800 | 1,9600 |
1/2" | 27 | 114,0 | 109,40 | 100,89 | 14 | 94 | 26 | 65 | 40 | 80 | 1,1200 | 2,0900 |
1/2" | 28 | 118,0 | 113,43 | 104,92 | 14 | 98 | 26 | 65 | 40 | 85 | 1,1600 | 2,3100 |
1/2" | 29 | 122,0 | 117,46 | 108,95 | 14 | 102 | 26 | 75 | 40 | 90 | 1,2000 | 2,5300 |
1/2" | 30 | 126,1 | 121,50 | 112,99 | 14 | 106 | 26 | 75 | 40 | 95 | 1,2500 | 2,7500 |
1/2" | 31 | 130,2 | 125,53 | 117,02 | 16 | 110 | 26 | 85 | 40 | 95 | 1,2800 | 2,9000 |
1/2" | 32 | 134,3 | 129,57 | 121,06 | 16 | 114 | 26 | 85 | 40 | 95 | 1,3200 | 3,0800 |
1/2" | 33 | 138,4 | 133,61 | 125,10 | 16 | 118 | 26 | 85 | 40 | 95 | 1,3600 | 3,2400 |
1/2" | 34 | 142,6 | 137,64 | 129,13 | 16 | 122 | 26 | 85 | 40 | 95 | 1,4100 | 3,3500 |
1/2" | 35 | 146,7 | 141,68 | 133,17 | 16 | 126 | 26 | 85 | 40 | 95 | 1,4500 | 3,4100 |
1/2" | 36 | 151,0 | 145,72 | 137,21 | 18 | 130 | 35 | 80* | 50 | 80* | 1,6100 | 3,7400 |
1/2" | 37 | 154,6 | 149,75 | 141,24 | 18 | 134 | 35 | 80* | 50 | 80* | 1,6600 | 3,8500 |
1/2" | 38 | 158,6 | 153,79 | 145,28 | 18 | 138 | 35 | 80* | 50 | 80* | 1,7200 | 4,0000 |
1/2" | 39 | 162,7 | 157,83 | 149,32 | 18 | 143 | 35 | 80* | 50 | 80* | 1,7600 | 4,1000 |
1/2" | 40 | 166,8 | 161,87 | 153,36 | 20 | 147 | 35 | 80* | 50 | 80* | 1,8100 | 4,2000 |
İstek Doğrultusunda 1/2 Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Malzeme No | Diş Sayısı | Boyutlar (mm) | Tek Sıra | Çift Sıra | Ağırlık kg Tek Sıra | Ağırlık kg Çift Sıra | ||||||
Diş üstü Çapı | Bölüm Dairesi Çapı | Diş Dibi Çapı | Delik Çapı | Göbek Çapı | A | Göbek Çapı | A | Göbek Çapı | ||||
Z | da | do | df | dm | dgmax | dgmin | dgmin | |||||
5/8" | 11 | 63,0 | 56,35 | 46,19 | 12 | 38 | 28 | 35 | 40 | 37 | 0,3000 | 0,4500 |
5/8" | 12 | 68,0 | 61,34 | 51,18 | 12 | 43 | 28 | 38 | 4 | 40 | 0,3800 | 0,5700 |
5/8" | 13 | 73,0 | 66,33 | 56,17 | 12 | 48 | 28 | 42 | 40 | 44 | 0,4700 | 0,7000 |
5/8" | 14 | 78,0 | 71,34 | 61,18 | 14 | 53 | 28 | 47 | 40 | 49 | 0,5700 | 0,8400 |
5/8" | 15 | 83,0 | 76,35 | 66,19 | 14 | 58 | 28 | 52 | 40 | 54 | 0,6900 | 0,9900 |
5/8" | 16 | 88,0 | 81,37 | 71,21 | 14 | 63 | 28 | 55 | 45 | 59 | 0,7700 | 1,2300 |
5/8" | 17 | 93,0 | 86,39 | 76,23 | 14 | 68 | 28 | 55 | 45 | 64 | 0,8200 | 1,4700 |
5/8" | 18 | 98,3 | 91,42 | 81,26 | 16 | 73 | 28 | 65 | 45 | 69 | 1,0200 | 1,6800 |
5/8" | 19 | 103,3 | 96,45 | 86,29 | 16 | 78 | 28 | 65 | 45 | 74 | 1,0600 | 1,9000 |
5/8" | 20 | 108,4 | 101,48 | 91,32 | 16 | 83 | 28 | 70 | 45 | 79 | 1,2200 | 2,1000 |
5/8" | 21 | 113,4 | 106,51 | 96,35 | 16 | 88 | 28 | 70 | 45 | 80 | 1,2600 | 2,3100 |
5/8" | 22 | 118,0 | 111,55 | 101,39 | 16 | 93 | 28 | 75 | 45 | 85 | 1,4200 | 2,5800 |
5/8" | 23 | 123,5 | 116,59 | 106,43 | 18 | 98 | 28 | 75 | 45 | 90 | 1,4700 | 2,8500 |
5/8" | 24 | 128,3 | 121,62 | 111,46 | 18 | 103 | 28 | 75 | 45 | 95 | 1,5500 | 3,1400 |
5/8" | 25 | 134,0 | 126,66 | 116,50 | 18 | 108 | 28 | 75 | 45 | 100 | 1,6200 | 3,4400 |
5/8" | 26 | 139,0 | 131,70 | 121,54 | 18 | 113 | 28 | 80 | 45 | 105 | 2,0000 | 3,6900 |
5/8" | 27 | 144,0 | 136,74 | 126,58 | 18 | 118 | 28 | 80 | 45 | 105 | 2,0500 | 3,9500 |
5/8" | 28 | 148,7 | 141,79 | 131,63 | 18 | 123 | 28 | 80 | 45 | 110 | 2,2700 | 4,2500 |
5/8" | 29 | 153,8 | 146,83 | 136,67 | 20 | 128 | 38 | 80* | 50 | 80* | 2,3500 | 4,5500 |
5/8" | 30 | 158,8 | 151,87 | 141,71 | 20 | 133 | 38 | 80* | 50 | 80* | 2,4200 | 4,8700 |
5/8" | 31 | 163,9 | 156,92 | 146,76 | 20 | 138 | 38 | 80* | 50 | 80* | 2,6600 | 4,9000 |
5/8" | 32 | 168,9 | 161,96 | 151,80 | 20 | 143 | 38 | 80* | 50 | 80* | 2,7400 | 4,9500 |
5/8" | 33 | 174,5 | 167,01 | 156,85 | 20 | 148 | 38 | 80* | 50 | 80* | 2,8000 | 5,0000 |
5/8" | 34 | 179,0 | 172,05 | 161,89 | 20 | 153 | 38 | 80* | 50 | 80* | 2,9000 | 5,0400 |
5/8" | 35 | 184,1 | 177,10 | 166,94 | 20 | 158 | 38 | 80* | 50 | 80* | 3,0300 | 5,0800 |
5/8" | 36 | 189,1 | 182,15 | 171,99 | 20 | 163 | 38 | 80* | 50 | 80* | 3,2700 | 5,1100 |
5/8" | 37 | 194,2 | 187,19 | 177,03 | 20 | 168 | 38 | 80* | 50 | 80* | 3,3900 | 5,1500 |
5/8" | 38 | 199,2 | 192,24 | 182,08 | 20 | 174 | 38 | 80* | 50 | 80* | 3,4900 | 5,2000 |
5/8" | 39 | 204,2 | 197,29 | 187,13 | 20 | 179 | 38 | 90* | 50 | 90* | 3,5800 | 5,3000 |
5/8" | 40 | 209,3 | 202,33 | 192,17 | 20 | 184 | 38 | 90* | 50 | 90* | 3,6900 | 5,4100 |
İstek Doğrultusunda 5/8 Gurubundan Ürünler Getirtilebilir |
Malzeme No | Diş Sayısı | Boyutlar (mm) | Tek Sıra | Çift Sıra | Ağırlık kg Tek Sıra | Ağırlık kg Çift Sıra | ||||||
Diş üstü Çapı | Bölüm Dairesi Çapı | Diş Dibi Çapı | Delik Çapı | Göbek Çapı | A | Göbek Çapı | A | Göbek Çapı | ||||
Z | da | do | df | dm | dgmax | dgmin | dgmin | |||||
3/4" | 11 | 75,0 | 67,62 | 55,55 | 14 | 47 | 30 | 41 | 50 | 42 | 0,5400 | 1,0000 |
3/4" | 12 | 81,5 | 73,60 | 61,53 | 14 | 53 | 30 | 47 | 5 | 48 | 0,6800 | 1,0300 |
3/4" | 13 | 87,5 | 79,60 | 67,53 | 14 | 59 | 30 | 53 | 50 | 54 | 0,8400 | 1,2600 |
3/4" | 14 | 93,6 | 85,61 | 73,54 | 14 | 65 | 30 | 50 | 60 | 1,0100 | 1,5000 | |
3/4" | 15 | 99,8 | 91,63 | 79,56 | 14 | 71 | 30 | 65 | 50 | 66 | 1,1900 | 1,7800 |
3/4" | 16 | 105,5 | 97,65 | 85,58 | 18 | 77 | 30 | 70 | 50 | 72 | 1,3600 | 2,0800 |
3/4" | 17 | 111,5 | 103,67 | 91,60 | 18 | 83 | 30 | 75 | 50 | 78 | 1,5600 | 2,3700 |
3/4" | 18 | 118,0 | 109,70 | 97,63 | 18 | 89 | 30 | 75 | 50 | 84 | 1,7300 | 2,7000 |
3/4" | 19 | 124,2 | 115,74 | 103,67 | 18 | 95 | 30 | 75 | 50 | 90 | 1,7300 | 3,0700 |
3/4" | 20 | 129,7 | 121,78 | 109,71 | 18 | 101 | 30 | 75 | 50 | 95 | 1,8300 | 3,3800 |
3/4" | 21 | 136,0 | 127,82 | 115,75 | 20 | 107 | 30 | 85 | 50 | 95 | 2,3700 | 3,7000 |
3/4" | 22 | 141,0 | 133,86 | 121,79 | 20 | 113 | 30 | 85 | 50 | 95 | 2,4800 | 4,1100 |
3/4" | 23 | 149,0 | 139,90 | 127,83 | 20 | 119 | 30 | 85 | 50 | 105 | 2,5800 | 4,5520 |
3/4" | 24 | 153,9 | 145,95 | 133,88 | 20 | 125 | 40 | 80* | 60 | 80* | 2,7000 | 4,9500 |
3/4" | 25 | 160,0 | 151,99 | 139,92 | 20 | 131 | 40 | 80* | 60 | 80* | 2,8100 | 5,3900 |
